Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 36 de 36
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
6-feb-2023 | O mercado de ações e o Bitcoin: uma análise via regressão quantílica | SANTOS, Renata Gislane Rodrigues |
2-feb-2023 | Produção pesqueira: uma caracterização socioeconômica dos pescadores artesanais do Porto dos Milagres, em Santarém - Pará no ano de 2019 | SOUSA, João Rodolfo Ramos de |
27-ene-2023 | Uma breve análise do empreendedorismo feminino no Brasil | FARIAS, Thais Rodrigues |
29-nov-2022 | O turismo de base comunitária como alternativa para o desenvolvimento sustentável: o caso da Cooperativa de Turismo e Arte na Floresta – TURIARTE em Atodi e Anã, Santarém/PA | SANTOS, Gilmara Maria Aguiar dos |
20-jul-2022 | Inflação e Desemprego: um estudo simultâneo na economia brasileira de 2004 a 2019, usando modelos econométricos | BENTES, Ricardo Regis |
20-jul-2022 | Efeitos do benefício previdenciário do segurado especial na dinâmica socioeconômica do Quilombo de Saracura: um estudo de caso | JESUS, Marcos José Oliveira de |
20-jul-2022 | Análise do perfil, das preferências e motivações dos consumidores de produtos agroeológicos de Santarém - Pa sob a prespectivada economia das convenções | PINHO, Breno de Souza |
16-feb-2022 | Da Companhia Ford a expansão agrícola de grãos em Belterra/Pa: um estudo sobre os desdobramentos dos processos de desenvolvimento na Amazônia | CARNEIRO, Ana Flavia Guimarães |
16-feb-2022 | Mercado de bovinos de corte na Região Metropolitana de Santarém/Pará ( 2016 a 2020) | ALCANTARA, Allan Araujo de |
2021 | Uma análise do estado da arte da economia comportamental no Brasil de 2000 a 2020 | MOTA, Zenira Pinto |
1-sep-2021 | Detecção de indícios de cartel: um estudo de caso para Belém/PA e Santarém/PA por meio de modelos de volatilidade | SILVA, Estevão Miguel Cardoso da |
30-abr-2021 | Igualdade de gênero na participação do mercado de trabalho formal de Santarém: realidade ou utopia? | MARQUES, Lorena de Sousa |
17-nov-2020 | Causas e efeitos dos ciclos econômicos brasileiros: uma revisão bibliográfica | EBRAIM NETO, Manoel Chaker |
28-feb-2019 | A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA): uma análise dos impactos econômicos produzidos no município de Santarém/PA no período de 2011-2016 | BATISTA, Erick de Jesus Alves |
2016 | A abordagem territorial, do capital social e institucional do desenvolvimento: o papel do CODETER no Salgado Paraense | VIANA, Helton Xavier |
2016 | A relação do programa bolsa verde e o desmatamento na Amazônia Legal sob a ótica da economia do meio ambiente: uma análise econométrica | CARVALHO, Daiana Gomes de |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 36 de 36