Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1449
Title: | Propriedades magnéticas de sistemas de Fe e Ir nanoestruturados |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Tulio Mota dos AMARAL, Yahgo Sá |
Keywords: | Nanomagnetismo;Momento magnético;LDOS |
Issue Date: | 15-Mar-2019 |
Publisher: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citation: | SANTOS, Tulio Mota dos; AMARAL, Yahgo Sá. Propriedades magnéticas de sistemas de Fe e Ir nanoestruturados. Orientador: Manoel Maria Bezerra Neto. 2019. 62 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência e Tecnologia) - Instituto de Engenharia e Geociências, Universidade Federal do Oeste do Pará, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1449 |
Abstract: | Nanomagnetism is an area of strong relevance to science and technology. The possibility of understanding magnetic properties of nanostructured systems can provide a chance to improve features of interest for systems sensitive to magnetism in several fields of technological application. There are a variety of areas for which this topic is relevant, like the computer industry, such as magnetic recording and even biology as the case of magnetotatic bacteria. These comprehensions may allow us to describe and understand, with support from theoretical and experimental physics, complex magnetic structures formed from interaction competition. As the magnetic behavior of systems organized in nanometric dimensions presents huge differences to macroscopic systems (due to boundary conditions, such as number of neighboring atoms and interactions), we will carry out a theoretical study with simulations using Fe and Ir elements in nanostructured arrangements to investigate local properties from the determination of their local density of states (LDOS). In order to do this, we will use the RS-LMTO-ASA (Real Space - Linear Muffin-Tin Orbital) method based on the DFT (Density Functional Theory) to provide an improved description of the structure of the atoms of our interest. We will determine properties such as the magnetic moments of Fe atoms starting from Fe bulk up to adatom and dimer arrangements treated as an impurity causing perturbation on a surface of Ir. As well as the verification of the appearance of a magnetic moment induced in the Ir, that it is a non-magnetic material. |
metadata.dc.description.resumo: | O nanomagnetismo é uma área de forte relevância para a ciência e tecnologia. A possibilidade de compreender propriedades magnéticas de sistemas nanoestruturados pode significar a chance de aprimorar características de interesse para sistemas sensíveis ao magnetismo em diversos campos de aplicação tecnológica. Há uma diversidade de áreas para as quais este tema possui importância, inclusive para indústria associada a computação, como a de gravação magnética e passando até pela biologia como o caso das bactérias magnetotáticas. Essas compreensões também podem permitir descrever e entender, com suporte da Física teórica e experimental, estruturas magnéticas complexas formadas a partir de competições de interações. Como o comportamento magnético de sistemas organizados em dimensões nanométricas apresenta diferenças marcantes de sistemas macroscópicos (em razão das condições de contorno, como número de átomos vizinhos e interações), faremos um estudo teórico com simulações utilizando os elementos Fe e Ir em arranjos nanoestruturados para investigar propriedades locais a partir da determinação de suas densidades de estados local (LDOS). Para isso, utilizaremos o método de primeiros princípios autoconsistente RS-LMTO-ASA (Real Space – Linear Muffin-Tin Orbital – Atomic Sphere Approximation) baseado na Teoria do Funcional da Densidade (DFT – Density Functional Theory) capaz de fornecer uma descrição aprimorada da estrutura eletrônica dos átomos de nosso interesse. Determinaremos assim propriedades como os momentos magnéticos de átomos de Fe, a começar pelo Fe bulk até arranjos de adátomo e dímero tratados como uma impureza provocando perturbação em uma superfície de Ir. Assim como a verificação do surgimento de um momento magnético induzido no Ir, ainda que o mesmo seja um material não magnético. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1449 |
Appears in Collections: | IEG - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PropriedadesMagnéticasDeSistemas.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.