Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | LOBATO, Fábio Manoel França | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T20:02:54Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T20:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Gabriele de Sousa. Processamento de linguagem natural em análise de mídias sociais: um mapeamento sistemático. Orientador: Fábio Manoel França Lobato. 2023. 124 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência e Tecnologia) - Instituto de Engenharia e Geociências, Universidade Federal do Oeste do Pará, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1461 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1461 | - |
dc.description.abstract | The number of social media platforms has increased signifiantly, as has the number of active users. More than 18.2 million text messages are transmitted every minute on these platforms. Given the amount of data available, Natural Language Processing (NLP) techniques have been used by several researchers to analyze this large amount of unstructured data. Thus, it is essential to understand social media analysis’s main trends and challenges, especially in scientifi events. In this perspective, this study presents a systematic mapping of PLN for social media analysis in works published in fie academic events: BRACIS, BraSNAM, ENIAC, STIL, and PROPOR. These events were chosen due to their relevance. The study aims to identify the main tools and techniques used, tasks performed, data sources, and evaluation measures. For this purpose, 186 studies were analyzed and carefully selected among the 654 articles published in these events in the three years (2020 to 2022). The results show a clipping of the current scenario on the subject and point out areas that can be improved in future research using techniques such as text classifiation, sentiment analysis, and recognition of named entities. Thus, this work can be helpful for academics interested in exploring the potential of these tools and techniques, having a clear view of gaps, challenges, and research opportunities in this area, as well as analyzing the current scenario in research involving NLP and social media. Nevertheless, guide the productive sector in this knowledge transfer, reducing the gap between the state of the art and practice and increasing the competitiveness and innovation of social media analysis tools. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Processamento de Linguagem Natural | pt_BR |
dc.subject | Mineração de Texto | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento Sistemático | pt_BR |
dc.subject | Mídias Sociais | pt_BR |
dc.title | Processamento de linguagem natural em análise de mídias sociais: um mapeamento sistemático | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2201818644935012 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1143-507X | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8320014491229434 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6282-0368 | pt_BR |
dc.description.resumo | O número de plataformas de mídia social aumentou signifiativamente assim como o número de usuários ativos. Mais de 18,2 milhões de mensagens de texto são transmitidas a cada minuto nessas plataformas. Diante da quantidade de dados disponíveis, técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) têm sido utilizadas por diversos pesquisadores para analisar essa grande quantidade de dados não estruturados. Assim, é essencial entender as principais tendências e desafis da análise de mídias sociais, especialmente em eventos científios. Nessa perspectiva, este estudo apresenta um mapeamento sistemático do uso da PLN em trabalhos publicados em cinco eventos acadêmicos: BRACIS, BraSNAM, ENIAC, STIL e PROPOR, estes eventos foram escolhidos dado a relevância dos mesmos. O estudo visa identifiar as principais ferramentas e técnicas utilizadas, tarefas executadas, as fontes dos dados, e medidas de avaliação. Para tanto, 186 estudos foram analisados e selecionados criteriosamente dentre os 654 artigos publicados nesses eventos nos três anos (2020 a 2022), este período de tempo foi escolhido dada a dinamicidade da área, logo, sua rápida obsolescência. Os resultados mostram um recorte do cenário atual sobre o assunto e apontam áreas que podem ser melhoradas em pesquisas futuras utilizando técnicas para tarefas como classifiação de textos, análise de sentimentos, e reconhecimento de entidades nomeadas. Assim, este trabalho pode ser útil para acadêmicos interessados em explorar o potencial dessas ferramentas e técnicas, ter uma visão clara das lacunas, desafis e oportunidades de pesquisa nessa área e analisar o cenário atual em pesquisas envolvendo PLN e mídias sociais. E ainda, guiar o setor produtivo nessa transferência de conhecimento, diminuindo a lacuna entre o estado da arte e da prática, aumentando a competitividade e inovação das ferramentas de análise de mídias sociais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.creator | ARAÚJO, Gabriele de Sousa | - |
dc.publisher.department | Instituto de Engenharia e Geociências | pt_BR |
Appears in Collections: | IEG - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ProcessamentoDeLinguagemNatural.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.