Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MENESES, Anderson Alvarenga de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-17T00:50:50Z | - |
dc.date.available | 2024-03-17T00:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Henrique Matheus Ferreira da. Arquitetura CUDA: estudo de caso sobre a soma de vetores. Orientador: Anderson Alvarenga de Moura Meneses. 2017. 11 p. Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Instituto de Engenharia e Geociências, Universidade Federal do Oeste do Pará, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1511. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1511 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | pt_BR | |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado Supervisionado | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.title | Arquitetura CUDA: estudo de caso sobre a soma de vetores | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | O Aprendizado Profundo (Deep Learning) é uma subárea de Aprendizado de Máquina (Machine Learning), que investiga técnicas para simular o comportamento do cérebro humano. No presente trabalho apresenta-se uma análise de arquiteturas de Deep Learning na solução de um problema de Classificação. Para tanto, utilizou-se a base de dados wine quality dataset (Cortez et al., 2009). Foram analisadas 9 arquiteturas de Deep Learning,com variações no número de neurônios e camadas ocultas, de forma a comparar seus desempenhos usando as métricas: Acurácia, Precisão, Recall e F1 Score. Posteriormente foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para avaliar se há diferença estatisticamente significativa entre as arquiteturas com a finalidade de reduzir o custo computacional para futuras aplicações. Verificou-se que a diferença entre os desempenhos não é estatisticamente significativa (com α = 5%) para nenhuma das métricas utilizadas para este conjunto de dados, sendo assim possível usar a arquitetura menos complexa sem comprometer os resultados obtidos, reduzindo o custo computacional. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Henrique Matheus Ferreira da | - |
dc.publisher.department | Instituto de Engenharia e Geociências | pt_BR |
Appears in Collections: | IEG - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ArquiteturaCudaEstudo.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License