Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1534
Título : | Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramentoda produção de biogas: prova de conceito |
metadata.dc.creator: | PEDROSO, Davi Henrique da Silva |
Palabras clave : | Manipueira;Biodigestor;Biogás;Baixo custo |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citación : | PEDROSO, Davi Henrique da Silva. Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para o monitoramentoda produção de biogas: prova de conceito. Orientador: Gilson Fernandes Braga Junior. 2021. 6 f. Artigo (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1534 |
metadata.dc.description.resumo: | Com base no projeto de extensão o presente trabalho visa a criação de um sistema de monitoramento para um biodigestor baseado na PoC. O método de pesquisa englobou 4 fases e no fim das etapas foi possível realizar baterias de testes nos sensores e os resultados mostraram-se satisfatórios. Logo, o sistema mostrou uma viabilidade técnica sendo de baixo custo, no intuito da criação de uma placa de circuito dedicada para testar a produção de biogás com a manipueira |
URI : | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1534 |
Aparece en las colecciones: | IEG - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_DesenvolvimentoDeUmSistemaDeBaixo.pdf | 455,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.