Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | CRUZ, Carlos Célio Sousa da | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T21:08:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T21:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Ellen Mayara Porto de. SILVA, Janna Karinna Almeida da. Modelagem e simulação de sistemas térmicos. Orientador: Carlos Célio Sousa da Cruz. 2017. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1537 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1537 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 PDF | pt_BR |
dc.subject | softwares acadêmicos | pt_BR |
dc.subject | EES | pt_BR |
dc.subject | sistemas térmicos | pt_BR |
dc.subject | ciclo de Rankine | pt_BR |
dc.subject | refrigeração por absorção | pt_BR |
dc.title | Modelagem e simulação de sistemas térmicos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9268455342405658 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8929989531873951 | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de ferramentas computacionais nas disciplinas de engenharia tem ganhado destaque, haja vista a complexidade da aprendizagem discente em disciplinas que envolvem amplo conhecimento matemático, projetos de sistemas e equipamentos de diversas dimensões. Na termodinâmica, por exemplo, os sistemas térmicos que envolvem geração de energia e refrigeração, devem ser cuidadosamente analisados para que haja o equilíbrio entre as teorias e experimentações práticas, contribuindo para o entendimento da disciplina. Dessa forma buscou-se apresentar o uso dos softwares Engineering Equation Solver (EES) e Computer Aided Thermodynamics Tables (CATT) na análise e simulação dos ciclos de Rankine e de refrigeração por absorção, identificando a contribuição que essas ferramentas possam exercer na compreensão de problemas de sistemas térmicos de forma a abranger ainda a configuração ideal desses sistemas. O objetivo é, portanto, discutir estratégias de ensino-aprendizagem que auxiliem no entendimento dos sistemas e dissemine conhecimento através de práticas mais econômicas e eficientes como a simulação através de usos de softwares acadêmicos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Others | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.creator | ALMEIDA, Ellen Mayara Porto de | - |
dc.creator | SILVA, Janna Karinna Almeida da | - |
dc.publisher.department | Instituto de Engenharia e Geociências | pt_BR |
Appears in Collections: | IEG - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ModelagemESimulaçaoDeSistemas.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.