Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1983
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Thaís Elias | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T19:06:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T19:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-05 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Kelly Ariane Duarte. Abertura de dossel e comunidade de herbáceas terrestres do Baixo Tapajós, Amazônia. Orientadora: Thaís Elias Almeida. 2018. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1983 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1983 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 PDF | pt_BR |
dc.subject | Licófitas | pt_BR |
dc.subject | Monocotiledôneas | pt_BR |
dc.subject | Plantas herbáceas | pt_BR |
dc.subject | Samambaias | pt_BR |
dc.subject | Variação ambiental | pt_BR |
dc.title | Abertura de dossel e comunidade de herbáceas terrestres do Baixo Tapajós, Amazônia | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7799110687722808 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1101716646731462 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1611-1333 | pt_BR |
dc.description.resumo | Plantas herbáceas apresentam alta sensibilidade a fatores ambientais. Dentre os diversos fatores que influenciam a estrutura da comunidade, a abertura de dossel é considerada relevante para explicar possíveis variações. O objetivo deste trabalho foi avaliar as relações entre a abertura de dossel e a estrutura da comunidade herbácea terrestre de terra firme na Flona Tapajós. Foram amostradas 18 parcelas em módulos PPBio/RAPELD na Floresta Nacional do Tapajós. A abertura de dossel foi medida através de fotografias. Foram amostradas 17 famílias e 53 espécies de herbáceas terrestres, sendo Pteridaceae e Marantaceae as famílias que apresentaram maior riqueza nas parcelas. A variação da abertura de dossel foi de 0-28%. Os resultados mostraram maior relação entre a cobertura das herbáceas e a abertura de dossel, sendo esse o componente mais influenciado pela entrada de luz no sub-bosque. A relação entre a abundância, riqueza de espécies e a abertura de dossel foi baixa demonstrando pouco efeito sobre a comunidade. A entrada de luminosidade explica parte da variação que ocorre na comunidade herbácea, por outro lado, outros fatores podem ter mais influência na variação da comunidade como o solo, topografia, nível de perturbação do ambiente, etc | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Others | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
dc.creator | SOUSA, Kelly Ariane Duarte | - |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada - Biologia e Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AberturaDeDosselEComunidade.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.