Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2217
Title: | Qualidade da água utilizada para consumo humano proveniente do aquífero Alter do Chão em Santarém (Oeste do Pará) e sua relação com a saúde pública |
metadata.dc.creator: | BENTES, Valéria de Sousa |
Keywords: | Água subterrânea;Ecossistema Amazônico;Saúde humana |
Issue Date: | 27-May-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citation: | BENTES, Valéria de Sousa. Qualidade da água utilizada para consumo humano proveniente do aquífero Alter do Chão em Santarém (Oeste do Pará) e sua relação com a saúde pública. Orientadora: Marina Smidt Celere Meschede. Coorientador: Geraldo Walter de Almeida Neto. 2022. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2217 |
metadata.dc.description.resumo: | O abastecimento de água em Santarém é favorecido pela a ocorrência do aquífero Alter do Chão, cuja captação da água é realizada por poços e distribuída sem tratamento para a população. A expansão urbana acelerada e a falta de serviços de saneamento básico, vem comprometendo a qualidade da água, o que poderá acarretar implicações para a saúde. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica e físico–química da água de consumo em Santarém e as implicações para a saúde. Selecionou-se 30 poços domiciliares e coletou-se 60 amostras de água durante a estação seca e chuvosa. Os valores foram comparados com as recomendações da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde e verificado diferenças estatísticas nos parâmetros obtidos entre as estações. A maior parte dos parâmetros avaliados estiveram em concordância com a legislação, entretanto, valores de pH apontaram água ácida o que poderá acarretar perturbações gástricas e intestinais nos consumidores. Em 33% e 40% das amostras durante a estação seca e chuvosa, respectivamente, apresentaram nitrato elevado, demostrando deficiências sanitárias. Em 37% das amostras coletadas durante a estação seca e 33% durante a chuvosa apresentaram concentrações superiores ao recomendado de alumínio, sendo que estudos tem demonstrado uma relação ainda em debate entre exposição crônica ao alumínio e doenças neurológicas. Não houve diferenças significantes entre os parâmetros nas estações analisadas. Conclui-se que a água consumida nos domicílios, apresenta-se com alguns parâmetros de qualidade em desacordo, evidenciando que a população está exposta a riscos microbiológicos e químicos através do seu consumo. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2217 |
Appears in Collections: | ISCO - TCC - Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_QualidadeDaAguaUtilizada.pdf | 807,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.