Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SAMPAIO, Iracilda | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T19:01:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T19:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SOTERO, Marcos. Identificação de filés comercializados nos supermercados de Manaus: uso de dna barcode. Orientador: Iracilda Sampaio. 2011. 58f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia) – Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/615 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/615 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Filés de Peixes | pt_BR |
dc.subject | Identificação genética | pt_BR |
dc.subject | Barcode | pt_BR |
dc.title | Identificação de filés comercializados nos supermercados de Manaus: uso de dna barcode | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.description.resumo | O beneficiamento de pescado e sua comercialização na forma de filés favorece a substituição de espécies de alto valor comercial por outras de baixo valor, uma prática cada vez mais frequente na literatura. O objetivo deste trabalho foi testar a eficiência da ferramenta DNA barcode usando o DNA Barcode com base em sequencias de DNA de 652 pb da subunidade da citocromo c oxidase I (COI). Este segmento foi amplificado via PCR, sequenciando a 114 amostras de filés e picadinho pertencentes a 10 tipos de peixes, os mais comercializadas em Manaus. São eles o Pirarucu, Aruanã, Tambaqui, Tucunaré, Pescada Branca, Mapará, Dourada, Surubim, além de dois peixes marinhos, a Pescada Amarela e o Dourado. Em somente dois dos 10 tipos analisados foi detectada a substituição, que foram a Dourada e o Surubim. Nos casos em que a substituição foi detectada, não foi possível identificar precisamente qual espécie foi usada na substituição, mas é possível afirmar que não eram espécies proximamente relacionadas (mesmo gênero, por exemplo), já que a similaridade no DNA foi inferior a 90% nos dois casos, tratando-se possivelmente de espécies de outras famílias de peixes. Este estudo foi um primeiro passo para conhecer melhor o quadro em que se encontram as rotulagens de pescados encontrados nos supermercados de Manaus, e serve como parâmetro para escolhas de espécies alvo de estudos futuros de autenticação de derivados pesqueiros por meio de ferramentas moleculares. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
dc.creator | SOTERO, Marcos | - |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações em Recursos Naturais da Amazônia (Mestrado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Identificaçãodefilescomercializados.pdf | 967,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License