Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1134
Title: | Fungos poliporoides ( Basidiomycota, Agaricomycetes) da unidade Tapajós - UFOPA, Campus Santarém, Pará |
metadata.dc.creator: | VIEIRA, Nayra Quetlen Avinte |
Keywords: | Políporos;Taxonomia;Micobiota;Diversidade;Amazônia |
Issue Date: | 13-Jun-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citation: | VIEIRA, Nayra Quetlen Avinte. Fungos poliporoides ( Basidiomycota, Agaricomycetes) da unidade Tapajós - UFOPA, Campus Santarém, Pará. Orientadora: Eveleise Samira Martins Canto. Coorientador: Marcos Diones Ferreira Santana. 2023. 58 P. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1134 |
Abstract: | Polyporoid fungi, commonly called ―orelhas-de-pau‖ or ―urupê‖, are characterized by having a tubular hymenophore on the lower surface of the basidiome, forming pores in frontal view. Because it is a polyphyletic group, some members show variation in the morphology of the hymenophore, forming lamellae, spines, among other forms. Most of the fungi in this group are representatives of the orders Hymenochaetales Obew. and Polyporales Gäum, with Polyporaceae being the most diverse family of polyporoid fungi. Its representatives have saprobic habits, being found degrading dead wood, or rarely parasitizing living trees, playing an important role in nutrient recycling and maintenance of terrestrial ecosystems. Knowledge about polyporoid fungi in the Amazon region is still incipient, therefore, the objective was to carry out a taxonomic study of polyporoid fungi occurring on the Santarém campus, Tapajós Unit, Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa. Monthly collections were carried out in all areas of the Ufopa campus (Tapajós Unit) in Santarém-PA, starting in May 2022 and ending in February 2023. The collected material was taken to laboratories located on the university campus for processing, at the Laboratório de Biologia Aplicada (from the Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas - ICTA) for drying and herborization, and later to the Laboratório de Micologia e Bioensaios (ICTA) for identification. In the identification stage, the basidiomata underwent macro and microscopic analyses, and their characteristics were compared with specialized literature for identification or confirmation of the species. A total of 260 specimens belonging to the orders Polyporales and Hymenochaetales were collected and identified, distributed in 8 families, 30 genera and 63 species. Polyporaceae was the family with the highest number of representatives, with 15 genera and 44 species, followed by the Hymenochaetaceae family with 5 genera and 8 species. The present work contributed to the expansion of knowledge about the diversity of polyporous fungi in the municipality of Santarém, emphasizing the importance of preserving areas for the maintenance and balance of diversity. |
metadata.dc.description.resumo: | Os fungos poliporoides, comumente chamados de ―orelhas-de-pau‖ ou ―urupê‖, caracterizam-se por apresentarem o himenóforo tubular na superfície inferior do basidioma, formando poros em vista frontal. Por ser um grupo polifilético, alguns membros apresentam variação na morfologia do himenóforo, formando lamelas, espinhos, entre outras formas. A maioria dos fungos deste grupo são representantes das ordens Hymenochaetales Obew. e Polyporales Gäum, sendo Polyporaceae a família de fungos poliporoides mais diversa. Seus representantes possuem hábito sapróbio, sendo encontrados degradando madeira morta, ou raramente parasitando árvores vivas, desempenhando um importante papel na reciclagem de nutrientes e na manutenção dos ecossistemas terrestres. O conhecimento sobre fungos poliporoides na região amazônica ainda é incipiente, por conta disso, objetivou-se realizar estudo taxonômico de fungos poliporoides ocorrentes no campus Santarém, Unidade Tapajós, Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa. Coletas mensais foram realizadas por todas as áreas do campus da Ufopa (Unidade Tapajós) em Santarém-PA, tendo início em maio de 2022 e finalizado em fevereiro de 2023. O material coletado foi levado a laboratórios localizados no campus da universidade para processamento, ao Laboratório de Biologia Aplicada (do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas - ICTA) para secagem e herborização, e posteriormente ao Laboratório de Micologia e Bioensaios (ICTA) para identificação. Na etapa de identificação os basidiomas passaram por análises macro e microscópicas, e tiveram suas características comparadas com literatura especializada para identificação ou confirmação da espécie. Foram coletados e identificados 260 espécimes, pertencentes às ordens Polyporales e Hymenochaetales, sendo eles distribuídos em 8 famílias, 30 gêneros e 63 espécies. Polyporaceae foi a família com maior número de representantes, com 15 gêneros e 44 espécies, seguida da família Hymenochaetaceae com 5 gêneros e 8 espécies. O presente trabalho contribuiu para a ampliação do conhecimento acerca da diversidade de fungos poliporos no município de Santarém, enfatizando a importância da preservação de áreas para a manutenção e equilíbrio da diversidade. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1134 |
Appears in Collections: | ICTA - TCC - Bacharelado em Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_FungosPoliporoidesBasidiomycota.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.