Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1439
Title: | Estudo numérico do escoamento bifásico líquido sedimento empregando o método Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) |
metadata.dc.creator: | NASCIMENTO, Erick Oliveira do |
Keywords: | Escoamento bifásico;DualSPHysics;Smoothed Particle Hydrodynamics;GPU/CUDA |
Issue Date: | 20-Jun-2017 |
Publisher: | Instituto de Engenharia e Geociências |
Citation: | NASCIMENTO, Erick Oliveira do. Estudo numérico do escoamento bifásico líquido sedimento empregando o método Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) . Orientador: Josecley Fialho Góes. 2017. 36 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência e Tecnologia) - Instituto de Engenharia e Geociências, Universidade Federal do Oeste do Pará, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1439 |
Abstract: | The present work clari es the lagrangian numerical metho d Smo othed Particles Hydro dynamics (SPH) that do e sn' t have meshes i n it's discretiza ti on and in the last decades has attracted the attention. When compared to other conventional metho ds in the eld of computational uid dynamics (CFD), the SPH approach demonstrates advantages in multiphase problems and matter transp ort due to it's ease in de aling with complex b oundaries and their relatively simple physical mo deli ng . The multi-phase and two-dimensional numerical co de of DualSPHysics was tested and compared with the exp erimental mo del of a canal in which the sliding of glass spheres o ccurs on a wate r slide, in order to replicate in a simpli sti c way the phenomenon of uvial erosion that o ccurs recurrently in the Amazon region that end up generating havo c for the riverside due to the large amount of energy that the generated waves have due to the impact of the sediment with the river b ed and the lack of contai nment plans and decision making. I t was p ossible to observe that through the use of a Graphic al Pro ce ssing Unit (GPU) it is p ossible to simulate num erically the wave generated by the c ollision of the exp erimental m o del. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta o mé to do numérico lagrangiano Smo othed Particle s Hydro dynamics (SPH) cuja característica é se r livre de malhas em sua discretização. Nas últimas décadas tem atraído a atenção devido sua singularidade. Quando comparado a outros méto dos convencionais na área da dinâmica dos uidos computacional, a ab ordagem SPH demonstra vantage ns em problemas multifásicos e no transp orte de matéria, devido a sua facilidade e m tratar as fronteiras complexas e sua mo delagem física relativame nte simples. O có digo numérico multi fásico e bidimensional do DualSPHysics desenvolvido neste trabalho foi testado e comparado com o mo delo exp erimental de um canal em que o corre o desl izamento de esferas de vidro sobre uma lâmina d'água, com o intuito de replicar de forma simplista o fenôme no da erosão uvial que o corre recorrentemente na re gião amazônica e o casionam prejuízos aos rib eirinhos devido à grande quantidade de energia que as ondas geradas p ossuem, o casionadas p elo impacto do sedimento com o leito do rio e à falta de planos de contenção e tomadas de decisõ es. Foi p ossível observar que através do uso do có digo numérico DualSPHysics, usando uma Unidade de Pro cessamento Grá co, para o pro cessamento paralelo, consegue-se simular, numericamente, a onda gerada p ela colisão do sedimento com o uido, quando comparado com um mo delo exp erimental. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1439 |
Appears in Collections: | IEG - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo numérico do escoamento.pdf | 10,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.