Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1531
Title: | Desenvolvimento de um sistema IoT para o monitoramento de energia elétrica |
metadata.dc.creator: | VARÃO, Dalton Felipe Silva |
Keywords: | Sistema IoT;Energia elétrica |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citation: | VARÃO, Dalton Felipe Silva. Desenvolvimento de um sistema IoT para o monitoramento de energia elétrica. Orientador: Anderson Alvarenga De Moura Meneses. 2020. 7 f. Artigo (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1531 |
metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho é proposto o desenvolvimento de um protótipo de sistema IoT para o monitoramento de energia elétrica com vistas a conscientizar e propor um amior controle do consumo |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1531 |
Appears in Collections: | IEG - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_DesenvolvimentoDeUmSistema.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.