Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1608
Título: | Drenagem urbana: uma análise de dados sobre a cidade de Santarém, no Estado do Pará |
metadata.dc.creator: | PANTOJA, Andréa dos Santos |
Palavras-chave: | Águas pluviais;Infraestrutura;SNIS |
Data do documento: | 14-Jul-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | PANTOJA, Andréa dos Santos. Drenagem urbana: uma análise de dados sobre a cidade de Santarém, no Estado do Pará. Orientador: Elton Raniere da Silva Moura 2023. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências e Tecnologia das Águas) - Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: |
Abstract: | The present work aimed to analyze the historical data series from the SNIS of the city of Santarém, in the state of Pará, examining elements related to drainage infrastructure and stormwater management. There is limited drainage infrastructure and stormwater management, with some improvements in the streets but a lack of inspection chambers. Fewer simple storm drains in 2021 compared to 2017 and 2018, and a lack of natural drainage solutions and bodies of water. There has been an increase in the number of streets with pavement and curbs, and higher storage of stormwater in 2018. However, the deficiency of construction and investments hampers the city's infrastructure, as stormwater management should be prioritized for the well-being of the population and urban development. |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo analisar a série histórica de dados do SNIS da cidade de Santarém, no estado do Pará, verificando elementos relativos à infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais. Pouca infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais, com alguns melhoramentos nas ruas, mas falta de poços de visita. Menos bocas de lobo simples em 2021 comparado a 2017 e 2018 e ausência de soluções naturais de drenagem e corpos d'água. Houve aumento do número de ruas com pavimento e meio-fio e maior reservação de águas pluviais em 2018, entretanto, a deficiência de obras e investimentos prejudicam a infraestrutura da cidade uma vez que, o manejo de águas pluviais deve ser priorizado para o bem-estar da população e desenvolvimento urbano. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1608 |
Aparece nas coleções: | ICTA - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia das Águas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_DrenagemUrbanaUmaAnálise.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.