Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1623
Título: | Variação intra e interanual de cátions dissolvidos e elementos traço no canal princi pal do Rio Amazonas, Óbidos - Pará |
metadata.dc.creator: | MUNIZ, Rafael Corrêa |
Palavras-chave: | Hidrografia;Elementos químicos;Pulso de inundação |
Data do documento: | 5-Ago-2022 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | MUNIZ, Rafael Corrêa.Variação intra e interanual de cátions dissolvidos e elementos traço no canal princi pal do Rio Amazonas, Óbidos - Pará. Orientador: José Mauro Sousa de Moura . 2022 42 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação Tecnológica, Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia. Santarém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1623 |
Abstract: | This study aims to analyze the concentrations and variations of cations (Na+, Mg2+, K+, Ca2+) and trace elements (Li+, Sr2+, Rb+, Ba2+, U) in the waters of the Amazon River, near the city of Óbidos during the years of 2012 and 2013. The sampling points cover 69% of the entire basin, around 4.67 million km2 upstream. In order to cover all the heterogeneity of the river and its tributaries, the samples were collected in a transect of the river, in 3 different points and equally spaced at a depth of 0.5 meters, monthly. Chemical analyzes of the samples were performed using Plasma Source Mass Spectrometry (ICP-MS). The results showed that during the study period there was an abundance of Ca2+ cation following an order of predominance Ca2+>Na+>Mg2+>K+. All cation concentrations varied according to the flood pulse of the river, presenting, for the most part, peaks of concentration in the flood periods and lower concentrations for the river ebb period. The trace elements followed, for the most part, the tendency of the cations, presenting their highest and lowest values in the transitory periods of the river, between the flood and the dry season. Its order of predominance was for Sr2+>Ba2+>Li+>Rb+>U. The phases of the hydrograph (Flood, Full, Ebb and Dry) showed significant differences for the concentrations of the studied compounds showing that there are intra-annual variation in element concentrations in the river, but the same result was not significant for the variation between the years of study maintaining a stability of the interannual concentration. Therefore, the seasonality present in the Amazon River alters the concentration of compounds making it important to understand the dynamics of these ions and modeling the flow of these elements to the river. |
Resumo: | Este estudo tem como objetivo analisar as concentrações e variações de cátions (Na+, Mg2+, K+, Ca2+) e elementos traço (Li+, Sr2+, Rb+, Ba2+, U) nas águas do rio Amazonas, próximo a cidade de Óbidos durante os anos de 2012 e 2013. O ponto de coleta abarca 69% de toda a bacia, cerca de 4,67 milhões de km2 a montante. De forma a cobrir toda a heterogeneidade do rio e de seus afluentes, as amostras foram coletadas em um transecto do rio, em 3 pontos diferentes e igualmente espaçados a uma profundidade de 0,5 metros, mensalmente. As análises químicas das amostras foram realizadas através de Espectrometria de Massa com Fonte de Plasma (ICPMS). Os resultados mostraram que durante o período de estudo houve uma abundância do cátion Ca2+ seguindo uma ordem de predominância Ca2+>Na+>Mg2+>K+. Todas as concentrações de cátions variaram conforme o pulso de inundação do rio apresentando, na sua maioria, picos de concentrações no período da Enchente e baixas concentrações no período da Vazante do rio. Os elementos traço seguiram, em sua maioria, a tendência dos cátions apresentando seus maiores e menores valores nos períodos transitórios do rio. Sua ordem de predominância foi para Sr2+>Ba2+>Li+>Rb+>U. As fases da hidrógrafa (Enchente, Cheia, Vazante e Seca) apresentaram diferenças significativas para as concentrações dos compostos estudados mostrando que existem variações intra-anual nas concentrações dos elementos no rio, porém, o mesmo resultado não foi significativo para a variação entre os anos de estudo mantendo uma estabilidade da concentração interanual. Portanto, a variação na descarga do rio ao longo do ano altera a concentração dos compostos fazendo-se importante para entender a dinâmica desses íons e modelagem de fluxo desses elementos para o rio. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1623 |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Recursos Naturais da Amazônia (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_VariaçãoIntraEInteranual.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.