Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1958
Título: | Metodologia de análise de pontos de alagamentos em áreas urbanas com o uso de geotecnologias: o Caso da cidade de Santarém (Pa) |
metadata.dc.creator: | MONTEIRO, Ney Rafael Gomes |
Palavras-chave: | Geotecnologias;SIG;Planejamento urbano;Santarém |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | MONTEIRO, Ney Rafael Gomes. Metodologia de análise de pontos de alagamentos em áreas urbanas com o uso de geotecnologias: o caso da cidade de Santarém (Pa). Orientadora: Izaura Cristina Nunes Pereira Costa. 2019. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Integrada em História e Geografia) – Instituto de CIências da Educação, Plano Nacional de Formação de Professores, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1958 |
Abstract: | The evolutionary moment that our society lives today is characterized by a very dynamic and fast technological evolution, which several authors characterize as the technical informational scientific medium. Following this dynamic, urban sprawl also emerges as a serious problem, while geotechnologies also follow this dynamic and speed, emerging as a great tool capable of assisting in decisionmaking and territorial urban planning. In this context, the present work aims to make a small sample of how geotechnology tools, with emphasis on GIS (Geographic Information System), are able to assist in the analysis of problems such as urban flooding in the city of Santarém - PA. It was used as altimetric base of the city, the TOPODATA project MDE, together with the shapefiles of streets, neighborhood boundaries and finally, the flooding points, thus creating a thematic map. In this sense, it was made an analysis of the topography of the urban area with the flooding points, thus making a spatialization of the problem and an investigation of the possible causes seeking to take into account the peculiarities of each situation. At the end of the work it was concluded that the use of geotechnologies is of fundamental importance for urban planning and that they should be much more used by public management in the city of Santarém. |
Resumo: | O momento evolutivo que nossa sociedade vive hoje é caracterizado por uma evolução tecnológica muito dinâmica e veloz, o que vários autores caracterizam como o meio técnico científico informacional. Seguindo essa dinâmica, a expansão urbana e desordenada surge também como um problema grave, ao mesmo tempo que as geotecnologias também seguem essa dinâmica e rapidez, emergindo como uma grande ferramenta capaz de auxiliar na tomada de decisões e planejamento urbano territorial. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo, fazer uma pequena amostra de como as ferramentas de geotecnologias, com ênfase ao SIG (Sistema de Informações Geográficas), são capazes de auxiliar na análise de problemas, como os alagamentos urbanos na cidade de Santarém - PA. Utilizou-se como base altimétrica da cidade, o MDE do projeto TOPODATA, em conjunto com os shapefiles de arruamentos, hidrografia, limites dos bairros e por fim, os pontos de alagamentos, criando-se assim um mapa temático. Nesse sentido, fez-se uma análise da topografia da área urbana com os pontos de alagamentos, fazendo assim uma espacialização do problema e uma investigação sobre as possíveis causas procurando levar em consideração as peculiaridades de cada situação. Ao fim do trabalho chegou-se à conclusão de que o uso de geotecnologias é de fundamental importância para o planejamento urbano e que deveriam ser bem mais aproveitados pela gestão pública na cidade de Santarém. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1958 |
Aparece nas coleções: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada em História e Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC__MetodologiaDeAnáliseDePontos.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.