Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2061
Título: | Análise dos indicadores de sustentabilidade no município de Juruti-PA em função da atividade de mineração |
metadata.dc.creator: | BENTES, Kemilly Bruce |
Palavras-chave: | Desenvolvimento Sustentável;Atividade de Mineração;Amazônia;Índices |
Data do documento: | 10-Nov-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | BENTES, Kemilly Bruce. Análise dos indicadores de sustentabilidade no município de Juruti-PA em função da atividade de mineração. Orientador: Marcos Antônio Correa Matos do Amaral. 2023. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Minas) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Juruti, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2061 |
Abstract: | This study investigated sustainability indicators in the municipality of Juruti, located in the state of Pará, considering the impact of mining activity, in particular the extraction of bauxite by a mining company. The research addressed socioeconomic, environmental, security and infrastructure dimensions, through interviews and data analysis. The community offered varied opinions on the sustainability of mining, reflecting common challenges associated with this industry. Factors such as rising crime, insufficient infrastructure and environmental issues generated concerns among the population, while also recognizing the economic benefits generated by the activity. The results highlighted the importance of transparency and dialogue between the company, local government and the community to address concerns and seek sustainable solutions. This study contributes to the understanding of the complex dynamics involved in mining and sustainable development in Amazonian regions. |
Resumo: | Este estudo investigou os indicadores de sustentabilidade no município de Juruti, localizado no estado do Pará, considerando o impacto da atividade de mineração, em particular a extração de bauxita por uma empresa mineradora. A pesquisa abordou as dimensões socioeconômicas, ambientais, de segurança e infraestrutura, por meio de entrevistas e análise de dados. A comunidade apresentou opiniões variadas sobre a sustentabilidade da mineração, refletindo desafios comuns associados a essa indústria. Fatores como crescimento da criminalidade, infraestrutura insuficiente e questões ambientais geraram preocupações na população, como também, reconheciam os benefícios econômicos gerados pela atividade. Os resultados destacaram a importância da transparência e do diálogo entre a empresa, o governo local e a comunidade para abordar as preocupações e buscar soluções sustentáveis. Este estudo contribui para a compreensão das complexas dinâmicas envolvidas na mineração e no desenvolvimento sustentável em regiões amazônicas. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2061 |
Aparece nas coleções: | JURUTI - TCC - Bacharelado em Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-AnáliseDosIndicadoresDeSustentabilidade.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.