Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2084
Título : | Avaliação da troca do revestimento do moinho de bolas sobre a qualidade física do produto em uma usina de beneficiamento de bauxita no Nordeste do Pará |
metadata.dc.creator: | ARAÚJO, Vitor da Silva |
Palabras clave : | Moagem;Revestimento;Eficiência;Granulometria |
Fecha de publicación : | 14-nov-2023 |
Editorial : | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citación : | ARAÚJO, Vitor da Silva. Avaliação da troca do revestimento do moinho de bolas sobre a qualidade física do produto em uma usina de beneficiamento de bauxita no Nordeste do Pará. Orientador: Alan Anderson de Arruda Tino. 2023. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Minas) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Juruti, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2084 |
Resumen : | Comminution is an operation in the minerals industry, and is notable for its high energy consumption. In this sense, proper operation of the equipment is essential to obtain the desired particle size without wasting energy. In the plant, the ball mill is widely used to promote particle size reduction and consequently mineral-ore liberation, in order to meet the concentration stages. In addition to the operating parameters of this equipment, attention must be paid to the wear of the internal lining. Some aspects of the lining, such as the height of the lifter, the A/B ratio, among others, play a significant role in the efficiency of the grinding process. The aim of this study was to evaluate bauxite granulometry and the efficiency of the operation, comparing the product obtained before and after replacing the ball mill lining. The results obtained showed a 16,84 % increase in grinding efficiency when compared to previous analyses, which also showed a significant change in the grain size of the 0,5 mm mesh. In addition, there was a thinning of the grain size curve of the milling product, caused by the change of lining. Thus, after changing the lining, gains were seen in the processing of the mineral, providing satisfactory results in the beneficiation plant. |
metadata.dc.description.resumo: | A cominuição é uma operação na indústria mineral, e destaca-se pelo alto consumo energético. Nesse sentido, a adequada operação dos equipamentos é fundamental para obtenção da granulometria desejada, sem desperdício de energia. Na usina, o moinho de bolas é muito utilizado para promover a redução granulométrica e consequentemente a liberação mineral-minério, para atender as etapas de concentração. Além dos parâmetros operacionais desse equipamento, a atenção deve ser dada ao desgaste do revestimento interno. Alguns aspectos do revestimento, como altura do lifter, a relação A/B, entre outros desempenham um papel significativo na eficiência do processo de moagem. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a granulometria da bauxita e a eficiência da operação, comparando o produto obtido antes e depois da substituição do revestimento do moinho de bolas. Os resultados obtidos mostraram um aumento de 16,84 % na eficiência da moagem quando comparado às análises anteriores, onde constatou-se também mudança significativa na granulometria da malha de 0,5 mm. Além disso, observou-se afinamento na curva granulométrica do produto da moagem, ocasionado pela troca do revestimento. Deste modo, após a mudança do revestimento, observou-se ganhos em relação ao processamento do mineral proporcionando resultados satisfatórios na planta de beneficiamento. |
URI : | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2084 |
Aparece en las colecciones: | JURUTI - TCC - Bacharelado em Engenharia de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-AvaliaçãoDaTrocaDoRevestimentoDoMoinhoDeBolas.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.