Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2091
Título: | O uso de animais na medicina tradicional Munduruku no tratamento e cura de doenças (zooterapia) |
metadata.dc.creator: | MUNDURUKU, Erivaldo Yori |
Palavras-chave: | Animais medicinais;Conhecimento tradicional;Medicina popular;Povos Indígenas;Zooterapia |
Data do documento: | 10-Fev-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | MUNDURUKU, Erivaldo Yori. O uso de animais na medicina tradicional Munduruku no tratamento e cura de doenças (zooterapia). Orientador: Teógenes Luiz Silva da Costa. 2023. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Interdisciplinar em Saúde) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023.Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2091 |
Abstract: | This study describes the use of animals in traditional Munduruku medicine. The field research was carried out in an indigenous community of the aforementioned ethnic group, located two hours by sterndrive engine, and forty-five minutes by 40Hp outboard engine, in the municipality of Jacareacanga, located on the right bank of the Alto Tapajós River, in the southwest from Pará. Data collection on Munduruku zootherapy took place in January 2021, obtained through interviews with the participation of 12 Munduruku informants, 8 women and 4 men, aged between 40 and 70 years. The interview contained closed and open questions, informal conversations focusing on the research objective. The following selection criteria were adopted, only native specialists with greater knowledge of zootherapeutic practices (use of animals) were selected, such as shamans, handlers, midwives and healers. As for the exclusion criteria, being under 18 years old and not having popular recognition of traditional practices were considered. Seventeen ethnospecies of animals used in the traditional system of the Munduruku population were registered, distributed in 04 categories of animals, such as mammals (7), reptiles (4), invertebrates (3), birds (2), and fish (1). Indicated in the treatment of respiratory diseases, pneumonia, asthma, flu, circulatory and heart diseases, among others such as stroke, stroke, rheumatism, and sucuri lard is widely used as a healing agent, and in addition to being used by women during pregnancy. These faunistic resources are indicated by the pajé and other holders of knowledge in the village. The results reveal the presence of zootherapy among the Munduruku population. According to Silva et al (2003), since diseases affect the daily lives of the economically less favored layers of society. Popular knowledge and practices can contribute both to pharmacological research and to the understanding of relationships with natural resources and their conservation (SILVA et al., 2003). |
Resumo: | Este estudo descreve o uso de animais na medicina tradicional Munduruku. A pesquisa de campo foi realizada em uma comunidade indígena da referida etnia, localizada a duas horas de motor rabeta, e a quarenta e cinco minutos de motor de popa 40Hp, do município de Jacareacanga, situada a margem direita do rio alto Tapajós, no sudoeste do Pará. A coleta de dados sobre a zooterapia Munduruku ocorreu em janeiro de 2021, obtida por meio de entrevistas com a participação de 12 informantes Munduruku, sendo 8 mulheres e 4 homens, entre as faixas de 40 a 70 anos. A entrevista conteve perguntas fechadas e abertas, conversas informais com foco no objetivo da pesquisa. Foram adotados os seguintes critérios de seleção, foi selecionado apenas os especialistas nativos de maior conhecimento sobre as práticas zooterapêuticas (uso de animais), como o pajé, puxadores, parteiras e raizeiros. Quanto ao critério de exclusão, foram considerados, ser menor de 18 anos e não ter reconhecimento popular sobre as práticas tradicionais. Foram registrados 17 etnoespécies de animais utilizados no sistema tradicional da população Munduruku, distribuídas em 04 categorias de animais, tais como mamíferos (7), répteis (4), invertebrados (3), aves (2), e peixe (1). Indicado no tratamento de doenças respiratórias, pneumonia, asma, gripe, doenças circulatórias e cardíacas, entre outras como AVC, derrame, reumatismo, sendo que a banha da sucuri é amplamente utilizada como cicatrizante, e além de ser utilizada por mulheres durante a gestação. Estes recursos faunísticos são indicados pelo pajé e por outros detentores do conhecimento da aldeia. Os resultados revelam a presença da zooterapia entre a população Munduruku. Conforme Silva et al (2003), uma vez que as doenças afetam o cotidiano das camadas economicamente menos favorecidas da sociedade. Os saberes e práticas populares, podem contribuir tanto para as pesquisas farmacológicas quanto para a compreensão das relações com os recursos naturais e sua conservação (SILVA et al., 2003). |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2091 |
Aparece nas coleções: | ISCO - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_OUsoDeAnimaisNaMedicina.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.