Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2142
Título : | Atributos funcionais de Odonata adultos associados a mudanças na vegetação ripária de riachos de cerrado |
metadata.dc.creator: | VIANA, Carolina Gomes |
Palabras clave : | Anisoptera;Bioindicadores;Mata ciliar;Traços morfológicos;Zygoptera |
Fecha de publicación : | 31-jul-2023 |
Editorial : | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citación : | VIANA, Carolina Gomes. Atributos funcionais de Odonata adultos associados a mudanças na vegetação ripária de riachos de cerrado. Orientadora: Amanda Frederico Mortati. 2023. 56 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade) - Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Programa de Pós-graduação em Biodiversidade, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2142. Acesso em: . |
Resumen : | The capacity of species to adapt to different environmental gradients is essential for their survival, since the environment can present variations over space and time These variations provide conditions and resources for different species to establish and remain in certain places, since the potential to withstand these conditions is related to the existence of adaptable attributes necessary for survival. Thus, our study sought to understand the relationship between an environmental variation gradient and the functional structure of adult Odonata assemblages in riparian zones of the Cerrado. Data were collected from 50 streams in eastern Maranhão and western Piauí, between May 2021 and January 2022. Five functional attributes were considered: total length, thorax width, abdomen length, forewing length and width, and environmental variables: canopy cover, channel width and depth. A total of 1 .528 specimens of adult Odonata distributed in seven families, 30 genera and 74 species were collected. We found that more open areas or those with loss of vegetation had larger insects, with the cover of riparian vegetation adjacent to the channel being the main predictor of the structure of Odonata assemblages. As the size of organisms increases, their dependence on the sun's rays for heating also increases. Added to this, the selective pressure exerted by the environment drives the evolution and adaptation of wing shape in species. Thus, the selection of insects with specific characteristics is observed to the detriment of other groups according to the characteristics of the habitat. Additionally, this filtering can lead to the homogenization of biodiversity and loss of functionality in extreme or degraded environments, indicating that functional traits are relevant attributes for understanding the distribution of Odonata species, and that the conservation and proper management of riparian zones are indispensable to guarantee the survival of these species and of the different behavioral and ecophysiological groups that the order presents. |
metadata.dc.description.resumo: | A capacidade das espécies de se adaptarem a diferentes gradientes ambientais é essencial para sua sobrevivência, uma vez que o ambiente pode apresentar variações ao longo do espaço e do tempo. Essas variações disponibilizam condições e recursos para que diversas espécies possam se estabelecer e permanecer em determinados locais, uma vez que o potencial para suportar essas condições está relacionado à existência de atributos adaptáveis e necessários à sobrevivência. Assim, nosso estudo buscou entender a relação entre um gradiente de variação ambiental e a estrutura funcional das assembleias de Odonata adultos em zonas ripárias de Cerrado. Os dados foram coletados em 50 riachos nas regiões leste do Maranhão e oeste do Piauí, entre maio de 2021 e janeiro de 2022. Foram considerados cinco atributos funcionais: comprimento total, largura do tórax, comprimento do abdômen, comprimento e largura da asa anterior, e as variáveis ambientais: cobertura de dossel, largura e profundidade do canal. Foram coletados 1 .528 espécimes de Odonata adultos distribuídos em sete famílias, 30 gêneros e 74 espécies. Constatamos que áreas mais abertas ou com perda de vegetação apresentaram insetos maiores, sendo a cobertura da vegetação ripária adjacente ao canal o principal preditor da estrutura das assembleias de Odonata. À medida que o tamanho dos organismos aumenta, sua dependência em relação aos raios solares para o aquecimento também aumenta. Somado a isso, a pressão seletiva exercida pelo ambiente impulsiona a evolução e a adaptação da forma das asas nas espécies. Assim, observa-se a seleção de insetos com características específicas em detrimento de outros grupos de acordo com as características do habitat. Adicionalmente, esta filtragem pode levar à homogeneização da biodiversidade e à perda de funcionalidade em ambientes extremos ou degradados, indicando que os traços funcionais são atributos relevantes para a compreensão da distribuição das espécies de Odonata, e que a conservação e o manejo adequado das zonas ripárias são indispensáveis para garantir a sobrevivência destas espécies e dos diferentes grupos comportamentais e ecofisiológicos que a ordem apresenta. |
URI : | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2142 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Biodiversidade (Mestrado) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT_AtributosFuncionaisDeOdonata.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.