Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2159
Título : | Percepção de alunos de ensino médio de uma escola pública paraense sobre os fungos gasteroides (Basidiomycota) visando micologia da conservação |
metadata.dc.creator: | COSTA, Antonia dos Santos |
Palabras clave : | Ensino da micologia;Gasteromycetes;Macrofungos;Percepção ambiental |
Fecha de publicación : | 27-jun-2023 |
Editorial : | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citación : | COSTA, Antonia dos Santos. Percepção de alunos de ensino médio de uma escola pública paraense sobre os fungos gasteroides (Basidiomycota) visando micologia da conservação. Orientadora: Eveleise Samira Martins Canto Coorientador: Marcos Diones Ferreira Santana. 2023. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2159 |
Resumen : | Fungi constitute one of the main lineages of life; however, the recognition of fungi is often limited to molds, possibly due to their privileged presence in textbooks. For the Basidiomycota, although the typical mushroom morphology (umbrella shape) stands out, it is still not comprehensive, as observed for the gasteroid fungi, a taxon of great importance for the most diverse ecosystems, but little known among the basidiomycetes. The objective of this research was to investigate the perception of high school students from a public school in Santarém city, located in the western region of Pará, regarding the recognition of gasteroid fungi as part of mycodiversity compared to other fungal taxa. Seventy-one students from all three years (1st, 2nd and 3rd) of high school were surveyed. They were presented with 20 samples of macroscopic fungi with different morphologies, including one microscopic species (mold). The samples were mixed and numbered, allowing the students to identify those of fungal origin and classify the others based on their understanding. Following the activity, an expository and dialogic class on fungi and their importance was conducted, highlighting gasteroid fungi and their morphologies. The collected data was summarized, and hierarchical grouping analysis was employed to aggregate samples with similar levels of recognition. The mold sample was recognized by 100% of the students. The samples with mushroom-like morphology and wood ear morphology had recognition indexes ranging from 70% to 100%. In contrast, the sample with distinct morphology had a recognition index of only 50%, dropping to less than 5% for gasteroid fungi. Cluster analysis revealed the formation of three groups: one comprising fungi with mushroom and wood ear shapes, another representing samples with intermediate recognition, and the third consisting of gasteroid fungi, which were least recognized due to students considering them as part of the plant kingdom. In conclusion, mold remains the most easily recognized group of fungi, while morphologies typically associated with mushrooms and wood ears also have a good recognition among students. For gasteroid fungi, it is necessary to intensify dissemination efforts, mainly to disassociate their morphology from plants. For this, it is important to expand teaching practices beyond classrooms and textbooks in order to increase students' perception and broaden the vision of biodiversity briefly presented in the school routine, thus making the conservation of fungi in all its magnitude, including gasteroid fungi, a recurring theme as it already occurs for animals and plants. |
metadata.dc.description.resumo: | Os fungos constituem uma das principais linhagens da vida, porém, apenas o bolor ou mofo são os mais amplamente reconhecidos, possivelmente devido a frequência com que são encontrados nos livros didáticos. Para os Basidiomycota, embora a morfologia típica de cogumelo (formato de guarda-chuva) se destaque, ela ainda não é abrangente, como observado para os fungos gasteroides, táxon de grande importância para os mais diversos ecossistemas, mas pouco conhecidos entre os basidiomicetos. O objetivo dessa pesquisa foi investigar a percepção de alunos de ensino médio de uma escola pública do município de Santarém, Pará, quanto ao reconhecimento dos fungos gasteroides como parte da micodiversidade em relação a outros fungos. Foram consultados 71 alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, aos quais foram apresentadas 20 amostras de fungos macroscópicos com diferentes morfologias e uma amostra microscópica, o bolor. As amostras foram misturadas e numeradas para que os alunos listassem as de origem fúngica e classificassem as demais de acordo com o seu entendimento. Ao final, uma aula expositiva e dialogada sobre os fungos e sua importância foi ministrada, dando destaque aos fungos gasteroides e suas morfologias. Após a sumarização dos dados, empregouse a análise de agrupamento hierárquico como intuito de agregar as amostras com número de observações similares. A amostra de bolor foi reconhecida por 100% dos alunos. Para as amostras que apresentavam morfologia de cogumelo e orelha-de-pau, os índices de reconhecimento variam entre 70 e 100%, enquanto que para as morfologias que se distanciavam dessas, o índice de reconhecido caiu para 50%, chegando a menos de 5% para os fungos gasteroides. A análise de agrupamento mostrou a formação de três grupos, sendo um dosfungos com morfologia de cogumelo e orelha-de-pau com maior reconhecimento, outro com morfologia intermediária e o terceiro formado pelos fungos gasteroides, com o menor reconhecimento, pois suas morfologias foram confundidas com plantas ou sequer reconhecidas pelos alunos. Conclui-se que o bolor ainda é o grupo de fungo mais facilmente reconhecido e que as morfologias de cogumelo e orelhas-de-pau apresentam boa representação entre os alunos. Para os fungos gasteroides, é necessário intensificar os esforços de divulgação, principalmente, para desassociar sua morfologia das plantas. Para isso, é importante expandir as práticas de ensino para além das salas de aula e dos livros didáticos afim de aumentar a percepção dos alunos e ampliar a visão sobre a biodiversidade resumidamente apresentada no cotidiano escolar, tornando assim a conservação dos fungos em toda sua magnitude, incluindo os fungos gasteroides, um tema recorrente como já ocorre para os animais e plantas. |
URI : | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2159 |
Aparece en las colecciones: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada - Biologia e Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PercepçaoDeAlunosDeEnsino.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.