Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2263
Título: | Identificação morfológica e molecular de fungos associados à podridão de manivas semente em variedades de mandioca no município de Santarém-PA |
metadata.dc.creator: | AMARAL, Izolina Jaqueline Silva do |
Palavras-chave: | Mandioca;Podridão;Estacas;Propagação vegetal;fitopatógenos |
Data do documento: | 23-Jan-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | AMARAL, Izolina Jaqueline Silva do. Identificação morfológica e molecular de fungos associados à podridão de manivas semente em variedades de mandioca no município de Santarém-PA. Orientador: Carlos Ivan Aguilar Vildoso. 2023. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biotecnologia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2263 |
Abstract: | Studiesonphytopathogensassociatedwithroot rotincassavaarefrequent,unlikethestudyof fungi associated with stem rot in cuttings, which is the main means of propagation used by producers. The purpose was to isolate and morphologically and molecularly identify the main fungi in cassava stem rot. Five cassava varieties (Água morna, Amarelinha, BRS Kiriris, BRS Poti and São Paulo) from the regions of Eixo Forte and Planalto de Santarém-PA were evaluated. The material was divided into six rods of each variety, 15 cm long, of which three underwentsurfacedisinfection(1minuteinalcoholand4minutesin2%sodiumhypochlorite) and three were not disinfected, being placed in a humid chamber. for 30 days. The fungi were isolatedinPDAmediumwithamoxicillin,purifiedandthestructuresevaluatedbymicroscopy. DNAextractionwasperformedfromplateswithpurecolonies.AmplificationoftheITSregion with ITS1 and ITS4 primers and sent for sequencing. The sequences obtained were edited, contigs obtained and compared with the sequences deposited in Genbank by BLAST. The disinfectionprocesswasineffective,asinbothtreatmentstherewasgrowthoffungalstructures, butitindicatesthatphytopathogensmaybemicroorganismsofendophyticnature.Atotalof47 isolates were obtained: Warm water = 8 isolates; Little yellow = 8 isolates; Warm water - Plateau = 4 isolates; BRS Kiriris= 17 isolates; BRS Poti= 6 isolates; São Paulo= 4 isolates. In all varieties, frequent isolates were observed that, through microscopy, were identified at the genus level as: Lasiodiploidia, Aspergillus and Fusarium. From the sequences obtained, it revealedsimilarityofidentitywithA.japonicus,A.assiutensis,A.pseudonomius,F.solani,F. equiseti,Fusariumsp.,L.pseudotheobromae,L.theobromaeandL.brasiliensis.L.theobromae was the most frequent species, accordingto reports on cassava stem rot.Thegenera Fusarium andLasiodiplodiaaredescribedassomeofthoseresponsibleforcassavarootrot(dryandblack, respectively),aswellasotherdiseasesinothercrops.Thisworkdetectedthreegeneraoffungi associatedwithstemrotinthemunicipalityofSantarém,ofwhichtwoareassociatedwithroot rot. |
Resumo: | Os estudos sobre os fitopatógenos associados às podridões radiculares em mandioca são frequentes, diferente do estudo dos fungos associados à podridão de manivas-semente, que é o principal meio de propagação utilizada pelos produtores. O presente trabalho teve como objetivo o isolamento e a identificação morfológica e molecular dos principais fungos em podridões de manivas-semente de mandioca. Foram avaliadas cinco variedades de mandioca (Água morna, Amarelinha, BRS Kiriris, BRS Poti e São Paulo,) das regiões do Eixo Forte e Planalto de Santarém- PA. O material foi dividido em seis hastes de cada variedade, com 15 cmdecomprimento,das quais trêspassarampordesinfecçãosuperficial(1 minuto emálcool e4 minutos em hipoclorito desódio 2%)e três não foram desinfectadas, sendo colocadas em câmara úmida por 30 dias. Foi realizado isolamento dos fungos em meio BDA acrescido de amoxicilina, purificados e avaliadas as estruturas por microscopia. A extração de DNA foi realizadadasplacascomascolôniaspuras.AamplificaçãodaregiãoITScomprimersITS1e ITS4 e envio para sequenciamento. As sequências obtidas foram editadas, obtidos os contigs eforamcomparadascomassequênciasdepositadasnoGenbankpeloBLAST.Oprocessode desinfecção foi ineficaz, pois em ambos os tratamentos houve crescimento de estruturas fúngicas, porém indica que os fitopatógenos podem ser microrganismos de natureza endofítica. Obteve-se um total de 47 isolados: Água morna= 8 isolados; Amarelinha= 8 isolados;Águamorna-Planalto=4isolados;BRSKiriris=17isolados;BRSPoti=6isolados; SãoPaulo=4isolados.Emtodasasvariedades,foramobservadosisoladosfrequentesque,por meiodemicroscopiaforamidentificadosaníveldegênerocomo:Lasiodiploidia,Aspergillus e Fusarium. A partir das sequências obtidas revelou semelhança de identidade com A. japonicus, A. assiutensis, A. pseudonomius, F. solani, F. equiseti, Fusarium sp, L. pseudotheobromae, L. theobromae e L. brasiliensis. L. theobromae foi a espécie mais frequente, em conformidade com relatos sob podridões de manivas de mandioca. Os gêneros Fusarium e Lasiodiplodia são descritos como alguns dos responsáveis pelas podridões em raízesdemandioca(secaenegra,respectivamente),alémdeoutrasdoençasemoutrasculturas. Este trabalho detectou três genêros de fungos associados às podridões de manivas no município de Santarém, dos quais dois são associados às podridões de raízes. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2263 |
Aparece nas coleções: | IBEF - TCC - Bacharelado em Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_IdentificaçaoMorfologicaEMolecular.pdf | 9,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.