Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2271
Título : | Atlas Marajó: impactos das mudanças climáticas e superexploração de recursos da biodiversidade costeira |
Otros títulos : | Atlas Marajó: impacts of climate change & overexploitation on coastal biodiversity resources |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Patricia Chaves de FENZL, Norbert CANTO, Otávio GOMES, Kassiana SANTOS, Marcia GARCIA, Waldilene JUNIOR, Herbert SOUZA, Evelyn Rafaelle de Oliveira (Org.) |
Palabras clave : | Educação;Arquipélago fluvial marítimo;Populações tradicionais costeiras |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citación : | OLIVEIRA, Patricia Chaves de; Norbert, FENZL; CANTO, Otávio; GOMES, Kassiana; SANTOS, Marcia; GARCIA, Waldilene; JUNIOR, Herbert; SOUZA,Evelyn Rafaelle de Oliveira (org.). Atlas Marajó: impactos das mudanças climáticas e superexploração de recursos da biodiversidade costeira = Atlas Marajó: impacts of climate change & overexploitation on coastal biodiversity resources [livro eletrônico]. Santarém: UFOPA, 2025. 37 p. ISBN: 978-85-65791-71-7(E-book). Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2271 |
metadata.dc.description.resumo: | Este Atlas tem por objetivo popularizar os resultados científicos do projeto intitulado Desenvolvimento de Indicadores de riscos socioeconômicos e ambientais decorrentes dos impactos das mudanças climáticas na zona costeira do Estado do Pará, o qual teve o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). Este projeto entrevistou agroextrativistas no Marajó, especificamente em Salvaterra, Soure e Vila de Joanes e a partir das narrativas deles foram identificadas espécies de plantas de importância à Bioeconomia local, bem como, os impactos das mudanças climáticas locais e globais sobre tais recursos da biodiversidade. Este Atlas é portanto, um instrumento de alerta ambiental quanto às espécies de plantas apontadas pelos agroextrativistas como vulneráveis, um registro importante para a tomada de decisões e políticas públicas na Amazônia costeira. Contudo, a principal finalidade desta obra é o caráter pedagógico que a mesma possui, pois ao mostrar as imagens das plantas como nome comum e cientifico, aos alunos de escolas públicas nas matérias de ciências, biologia , história ou geografia, pode se despertar a consciência ambiental em jovens que se reconhecem nesta flora, posto que são típicas do seu habitat marajoara. Tal pertencimento pelos alunos dos conteúdos de flora locais e não exóticos à Amazônia pode ser determinante na formação de massa critica capaz de intervir nos rumos de desenvolvimento de uma dada região. O entretenimento aqui expresso pelas páginas a serem coloridas pelos alunos agrega prazer e conteúdo cientifico no processo cognitivo do aprendizado. Dessa forma, Ciência e Educação caminham juntas como binômios de transformação social em contextos de mudanças climáticas globais. |
URI : | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2271 |
ISBN : | 978-85-65791-71-7 |
Aparece en las colecciones: | IBEF - Livros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Livro_AtlasMarajoImpactos.pdf | 6,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.