Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2273
Título: | Predição da susceptibilidade a incêndios na Apa Triunfo do Xingu co ferramentas de machine learning |
metadata.dc.creator: | FREITAS, Kemuel Maciel |
Palavras-chave: | Sensoriamento Remoto;Predição de Incêndios;Amazônia;Random Forest;XGBoos |
Data do documento: | 19-Ago-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | FREITAS, Kemuel Maciel. Predição da susceptibilidade a incêndios na Apa Triunfo do Xingu co ferramentas de machine learning. Orientador: Anderson Alvarenga de Moura Meneses; Coorientador: Ronie Silva Juvanhol. 2024, 113 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia ) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Engenharia e Geociências. Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia. Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2273 |
Abstract: | The behavior and characteristics of fire are determined by a variety of factors, including topography, vegetation, climate, and socioeconomic aspects, which makes it a complex task to predict in which areas resources should be allocated for combatting and preventing forest fires. Machine learning tools have demonstrated promising results for fire prediction, which have included the generation of models that have been developed across a large range of contexts and locations, with applications to the Brazilian context. This research aims to map areas susceptible to forest fires within the Triunfo do Xingu Environmental Protection Area, employing machine learning algorithms to ascertain the influence of environmental, topographic and socioeconomic factors on fire occurrence. For this purpose, the Random Forest and Extreme Gradient Boosting regression models were used to predict kernel density values calculated over 15,291 confirmed burn points between 2010 and 2020, using 11 predictor factors, including Elevation, Slope, Aspect, Topographic Wetness Index, Precipitation, Temperature, Proximity to Inhabited areas, Proximity to Roads, Land Use and Cover, Vegetation Continuous Fields, and the Normalized Difference Vegetation Index. To evaluate the performance of the algorithms, the metrics used were Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), and the Coefficient of Determination (R2 ). The test results showed that the models had similar performance, and both the Random Forest (RMSE = 36.26, MAE = 17.45, and R2 = 0.99) and the Extreme Gradient Boosting (RMSE = 35.73, MAE = 18.74, and R2 = 0.99) demonstrated good predictive capacity, with a statistically significant difference only in the MAE values, according to the Mann-Whitney statistical test. The elaborated map presented areas of high and very high susceptibility occupying 39% of the total area of the conservation unit, mainly located in the central-east and central-west regions. The variables with the greatest importance and contribution to the final model were environmental and socioeconomic variables, notably precipitation, distance from inhabited areas, and land use type. |
Resumo: | O comportamento e as características do fogo são determinados por uma série de fatores, entre eles relevo, vegetação e clima, tornando uma tarefa complexa predizer em quais áreas devem-se alocar os recursos para combate e prevenção dos incêndios florestais. Para isso, ferramentas de machine learning têm se mostrado promissoras no contexto da predição de incêndios, de modo que diversos modelos têm sido concebidos nos mais diversos contextos e locais, com aplicações também adaptadas ao contexto brasileiro. Esta pesquisa objetiva realizar o mapeamento de áreas de susceptibilidade a incêndio florestal na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu PA, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para verificar a influência de fatores ambientais, topográficos e socioeconômicos na ocorrência das queimadas. Para isso, foram utilizados os modelos de regressão Random Forest e Extreme Gradient Boosting para predizer os valores de densidade de kernel calculada sobre 15.291 pontos de queima confirmados entre 2010 e 2020, utilizando 11 fatores preditores, entre eles, Elevação, Declividade, Orientação de Vertentes, Topographical Wetness Index, Precipitação, Temperatura, Proximidade de Centros Urbanos, Proximidade de Estradas, Uso e Cobertura da terra, Campo Contínuo de Vegetação e o Normalized Difference Vegetation Index. Para avaliar o desempenho dos algoritmos foram utilizadas as métricas de Erro Absoluto Médio (MAE), Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e o Coeficiente de Determinação (R2 ). Os resultados de teste mostraram que os modelos tiveram desempenhos similares, e que tanto o Random Forest (RMSE = 36,26, MAE = 17,45 e R2 = 0,99) quanto o Extreme Gradient Boosting (RMSE = 35,73, MAE = 18,74 e R2 = 0,99) apresentaram uma boa capacidade de predição, com diferença estatisticamente significativa apenas nos valores de MAE, segundo o teste estatístico de Mann-Whitney. O mapa elaborado apresentou áreas de susceptibilidade alta e muito alta ocupando 39% da área total da unidade de conservação, localizadas principalmente nas regiões central leste e central oeste. As variáveis com maior importância e contribuição para o modelo final foram variáveis ambientais e socioeconômicas, com destaque para a precipitação, a distância de áreas habitadas e o tipo de uso da terra. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2273 |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Recursos Naturais da Amazônia (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT_PrediçãoDaSusceptibilidadeAIncêndios.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.