Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2305
Título: | Gestão do saneamento básico em Santarém – Pará: ênfase no esgotamento sanitário. |
metadata.dc.creator: | ALVES, Janecy Pereira |
Palavras-chave: | Gestão Municipal;Saneamento Básico;Esgotamento Sanitário |
Data do documento: | 18-Nov-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | ALVES, Janecy Pereira. Gestão do saneamento básico em Santarém – Pará: ênfase no esgotamento sanitário. Orientador: Márcio Júnior Benassuly Barros; Coorientador: João Roberto Pinto Feitosa. 2024. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Sociedade ) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade (PPGCS), Instituto de Ciências da Sociedade, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2305 |
Abstract: | Public policy encompasses various dimensions aimed at the collective good, and here we specifically address Basic Sanitation, focusing primarily on Sanitary Sewage, a component often underappreciated in terms of its significance to the city's overall development. This dissertation aims to provide an in-depth analysis of this public policy within the context of Santarém, a municipality with limited sewage infrastructure, covering only a few kilometers of sewage network. In light of the new Sanitation Law (Law No. 14.026/2020), which amended Law No. 11.455/2007, the municipality has the potential to improve and expand its sewage services through enhanced administrative management. The overarching objective of this study is to analyze the management of basic sanitation, with a particular emphasis on sanitary sewage in Santarém, Pará. Specifically, this dissertation seeks to understand the Brazilian context of public policies, focusing on the political instruments of municipal public management; identify the sanitation management tools employed in both Brazil and Santarém; and assess the effectiveness of the execution of sanitary sewage services in Santarém, particularly in relation to the municipality's administrative policies, population growth, and federal regulations aimed at improving the sanitation system. A focused evaluation of municipal management over the past decade is crucial, especially in terms of sewage system implementation, a service that is often overlooked and underreported. This research adopts a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative analysis, utilizing textual discourse analysis and content analysis. The study is based on documentary sources, spatial data (geographic or georeferenced), non-spatial data (official databases such as IBGE), articles, legal norms, and both primary and secondary data. According to IBGE (2022), Santarém has a population exceeding 331,000, and the 2012 and 2019 municipal sanitation plans (2020-2023) indicate a sewage network spanning only 57 km. Thus, the study hypothesizes a deficiency in the municipal master plan and a lack of strategic planning in the execution of sewage services. In conclusion, the situation may appear to be less than anticipated, based on the preliminary data and insights presented in this dissertation, especially considering the timeframe and performance of the municipal administration. Santarém, as the third-largest city in Pará by population, bordered by the Amazonas and Tapajós rivers, has substantial economic potential, and further progress in the area of sanitation policy could foster greater development. |
Resumo: | A política pública tem várias ramificações em prol do coletivo, e aqui apresentamos o Saneamento Básico, principalmente, no que se refere ao Esgoto Sanitário, pois pouco se é percebido a sua relevância para o status da cidade. O enfoque dessa dissertação é trazer uma abordagem dessa política pública na cidade de Santarém, que se apresenta com poucos quilômetros de rede de esgoto e na atual conjuntura normativa que traz a nova lei do Saneamento, Lei nº 14.026/20202 que alterou a Lei nº 11.455/2007, o município poderá melhorar e ampliar os serviços de esgoto sanitário por meio de sua gestão administrativo. O objetivo geral é analisar a gestão do saneamento básico tendo como ênfase o esgotamento sanitário em Santarém – Pará, e especificamente, compreender a brasilidade das políticas públicas tendo como ênfase os instrumentos políticos de gestão pública municipal; identificar os instrumentos de gestão do saneamento básico no Brasil e em Santarém e caracterizar a efetividade da execução do serviço de esgotamento sanitário em Santarém, sobretudo com a dinâmica do município em relação aos instrumentos de políticas de gestão e sua efetividade, o crescimento populacional e as normas federais que buscam o aperfeiçoamento do sistema de saneamento. É necessário um olhar direcionado para a gestão municipal nos últimos 10 (dez) anos, sobretudo a implementação do esgotamento, já que é um serviço pouco visto e divulgado. A pesquisa tem uma abordagem quali-quanti, cujo método é de análise textual discursiva e análise de conteúdo em razão das informações documentais, espaciais (geográficos ou georreferenciados) e não espaciais (banco de dados oficiais, como o IBGE), artigos, normas, dados primários e secundários, eis que Santarém, no qual segundo o IBGE (2022) tem mais de 331 mil habitantes e o plano municipal de saneamento básico de 2012 e plano municipal 2019 (2020-2023) nos informa um sistema de esgotamento sanitário com 57 km e por conta disso temos como hipótese a deficiência do plano diretor do município e a falta de planejamento na execução do serviço. Em suma, a questão pode parecer muito aquém do esperado, em razão das informações preliminares e os dados já caracterizados e inseridos na dissertação, levando-se em conta o tempo e atuação da gestão administrativa municipal. Santarém é a terceira maior cidade do Pará em população, banhada por dois rios, Amazonas e Tapajós, cujo potencial econômico é amplamente discutido no Estado, podendo avançar mais nessa política e trazer mais desenvolvimento. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2305 |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Ciências da Sociedade (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERT_GestãoDoSaneamentoBásico.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.