Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2315
Título: | Espécies de borboletas (Lepidoptera) em um fragmento florestal de Alter do Chão, Pará, Brasil |
metadata.dc.creator: | ARAUJO, Alba Beatriz Brasil |
Palavras-chave: | Levantamento;Biodiversidade;Insetos |
Data do documento: | 1-Out-2024 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ |
Citação: | ARAÚJO, Alba Beatriz Brasil. Espécies de borboletas (Lepidoptera) em um fragmento florestal de Alter do Chão, Pará, Brasil. Orientadora: Sheyla Regina Marques Couceiro. 2024. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Integrada em Biologia e Química). Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2315 |
Abstract: | The order Lepidoptera, represented by butterflies and moths, is the third richest order of species in the world. It is one of the few insects appreciated by man, especially butterflies for their vibrant colors. This study aims to inventory the butterfly species of the Escola da Floresta, a forest fragment in Alter do Chão, Santarém-Pará. Collections were carried out biweekly from July 2023 to April 2024. For this purpose, entomological nets (puçás) were used and four trails distributed in the study area were followed in the morning. The process of recording the species, in addition to collections and photographs, involved consulting specialized literature and the websites Butterflies of America and Catalog of Taxonomy of the Fauna of Brazil. In total, 35 species were recorded, distributed in four families. Nymphalidae was the most representative family in number of individuals (68%). Here we make the first records of Eurybia elvina Stichel for the state of Pará and Autochton longipennis Plötz for the municipality of Santarém. These results are important because they expand knowledge of biodiversity in the western region of Pará and contribute to the installation of a butterfly house at the Escola da Floresta, which will welcome the population of Santarém, promoting environmental awareness. |
Resumo: | A ordem Lepidoptera, representada pelas borboletas e mariposas, é a terceira ordem mais rica de espécies no mundo. É um dos poucos insetos apreciados pelo homem, especialmente as borboletas por suas cores vibrantes. Este estudo tem como objetivo inventariar as espécies de borboletas da Escola da Floresta, um fragmento de floresta em Alter do Chão, Santarém-Pará. As coletas foram realizadas quinzenalmente com auxílio de rede entomológica (puçá) no período de julho de 2023 a abril de 2024, totalizando 160 h de coletas. Para isso foram percorridas quatro trilhas distribuídas na área de estudo, no período da manhã. O processo de registro das espécies, além das coletas e fotografias, envolveu consultas a literatura especializada e aos sites Butterflies of America e Catálogo de Taxonomia da Fauna do Brasil. No total foram registrados 35 espécies, distribuídos em quatro famílias. Nymphalidae foi a família mais representativa compondo 68% do total de indivíduos coletados e presentes durante todo o ano. Aqui fazemos os primeiros registros de Eurybia elvina Stichel para o estado do Pará e Autochton longipennis Plötz para o município de Santarém. Esses resultados são importantes pois ampliam o conhecimento da biodiversidade de borboletas na região Oeste do Pará e contribuem para instalação de um borboletário na Escola da Floresta, que receberá a população santarena, promovendo sensibilização ambiental |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2315 |
Aparece nas coleções: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada - Biologia e Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EspéciesDeBorboletasLepidoptera.pdf | 764,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons