Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2317
Título : | Características químico-bromatológicas de silagens dos resíduos da rama de mandioca (Manihot Esculenta Cratz) e cervejaria) |
metadata.dc.creator: | SOUZA, Tamires Serique de |
Palabras clave : | Nutrição;Subprodutos;Características fermentativas |
Fecha de publicación : | 23-ene-2023 |
Editorial : | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citación : | SOUZA, Tamires Serique de. Características químico-bromatológicas de silagens dos resíduos da rama de mandioca (Manihot Esculenta Cratz) e cervejaria). Orientadora: Márcia Mourão Ramos Azevedo. Coorientadora: Jucelane Salvino de Lima. 2023. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2317 |
Resumen : | The chemical-bromatological characteristics of cassava branch silagens and brewery residue were evaluated... |
metadata.dc.description.resumo: | Avaliaram-se as características químico-bromatológicas das silagens da rama de mandioca e do resíduo de crevejaria... |
URI : | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2317 |
Aparece en las colecciones: | IBEF - TCC - Bacharelado em Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CaracteristicasQuimico-bromatologicasDeSilagens.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.