Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2324
Título: | Mapeamento Paleontológico Da Pedra Cariri E Calcário De Lioz Em Edificações Na Cidade De Santarém – Pa |
metadata.dc.creator: | AMARAL, Suzana Costa Batista Do |
Palavras-chave: | Pedra Cariri;Calcário de Lioz;Fósseis;Paleontológico |
Data do documento: | 8-Out-2024 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ |
Citação: | AMARAL, Suzana Costa Batista Do. Mapeamento Paleontológico Da Pedra Cariri E Calcário De Lioz Em Edificações Na Cidade De Santarém – Pa. Orientadora: Geize Carolinne Correia Andrade Oliveira. 2024. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura Integrada em Biologia e Química). Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2324 |
Abstract: | The Araripe Basin, located in the Northeast of Brazil, and the Lusitânia Basin located in the Iberian Peninsula, are large fossil deposits, which offer important records of life during the Cretaceous period. Under this bias, the work proposes the mapping of fossil content belonging to the Cretaceous period, associated with the Cariri Stone (Araripe Basin) and the Lioz Limestone (Lusitânia Basin) found in buildings in the city of Santarém, Pará. The review was carried out bibliographical information about sedimentary basins, paleontological content and use of rocks. Subsequently, field work was carried out, in which four points in the city were visited, and photographic records were taken of the fossil content found. In view of the study, 5 fossils of fish from the Actinopterygii class, recorded in Pedra Cariri, and 7 fossils of molluscs from the Bivalvia class were identified. This work is significant, as it expands information about paleontological studies, and contributes to the identification and appreciation of the paleontological heritage present in the city of Santarém, Pará. |
Resumo: | A Bacia do Araripe, localizada no Nordeste do Brasil e a Bacia da Lusitânia situada na Península Ibérica, são grandes depósitos fossilíferos, os quais oferecem importantes registros da vida durante o período Cretáceo. Sob esse viés, o trabalho propõe o mapeamento do conteúdo fóssil pertencente ao período Cretáceo, associado à Pedra Cariri (Bacia do Araripe) e ao Calcário de Lioz (Bacia da Lusitânia) encontrados em edificações na cidade de Santarém, Pará. Foi realizada a revisão bibliográfica acerca das bacias sedimentares, do conteúdo paleontológico e emprego das rochas. Posteriormente, foi realizado o trabalho de campo, no qual foram visitados quatro pontos da cidade, sendo feito registros fotográficos do conteúdo fossilífero encontrado. Diante do estudo, foram identificados 5 fósseis de peixes da classe Actinopterygii, registrados na Pedra Cariri, e 7 fósseis de moluscos da classe Bivalvia. Este trabalho é significativo, visto que amplia as informações acerca dos estudos paleontológicos, e contribui para a identificação e valorização do patrimônio paleontológico presente na cidade de Santarém, Pará. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2324 |
Aparece nas coleções: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada - Biologia e Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MapeamentoPaleontológicoDaPedra.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons