Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2326
Título: | Carrapatos (Acari: ixodidae) associados a Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) (Serpentes: Viperidae) na região amazônica oriental brasileira |
metadata.dc.creator: | MALCHER, Mayse da Silva |
Palavras-chave: | Jararaca do norte;Ectoparasitos;Amblyomma dissimile |
Data do documento: | 10-Out-2024 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ |
Citação: | MALCHER, Mayse da Silva. Carrapatos (Acari: ixodidae) associados a Bothrops atrox (Linnaeus, 1758) (Serpentes: Viperidae) na região amazônica oriental brasileira. Orientadora: Alfredo Pedroso dos Santos Júnior. Coorientadores: Tássio Alves Coelho e Darlison Chagas de Souza. 2024. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso(Licenciatura Integrada em Biologia e Química). Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2326 |
Abstract: | The present study aimed to investigate the infestation of ectoparasites on the snakes Bothrops atrox deposited in the Herpetological Collections by the Laboratory of Ecology and Aimal Behavior (LECAn) of the Federal University of Western Pará (UFOPA) and the Herpetological Research Line of Amazonia (LPHA), both in Santarém, Pará. A total of 128 specimens of B. atrox were examined using a Zeiss V8 stereomicroscope, in laboratory, and of these, 47 specimens presented parasitism by Amblyomma dissimile ticks and Amblyomma sp. larvae, with a general prevalence of 36%, mean intensity of 2.38, and mean abundance of 0.88 parasites per host. The chi-square analyses indicated a positive correlation between individuals from floodplain and terra firme environments, as well as significant differences between snakes age tax, suggesting that old individuals may be more susceptible to infestations of these ticks. In addition, the sites with the highest number of larvae, nimphs and adults forms of ticks, found were dorsal region, representing environments that provide protection and greater ease for ticks to attach. No found ticks in the ventral region. We present here a new parasite-host relationship between A. dissimile and B. atrox, this being the first record of tick infestation for the snake species. |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo investigar a infestação de ectoparasitos nas serpentes Bothrops atrox depositadas nas Coleções Herpetológicas do Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal (LECAn) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e da Linha de pesquisa herpetológica da Amazônia (LPHA) da Universidade da Amazônia (UNAMA), ambos em Santarém, Pará. Um total de 128 espécimes de B. atrox foram examinados sob com auxílio de um estereomicroscópio Zeiss V8, e destes, 47 espécimes apresentaram parasitismo por carrapatos Amblyomma dissimile e larvas de Amblyomma sp. com prevalência geral de 36%, intensidade média de 2,38 e abundância média de 0,88 parasitas por hospedeiro. As análises do teste qui-quadrado indicaram uma correlação positiva entre indivíduos originários de ambientes de várzea e terra firme, bem como diferenças significativas entre as taxas de idade das serpentes, sugerindo que indivíduos idosos podem ser mais susceptíveis às infestações desses carrapatos. Além disso, os locais com maior número de larvas, ninfas e formas adultas de carrapatos, encontrados foram na região dorsal, representando ambientes que oferecem proteção e maior facilidade para os carrapatos se fixarem. Não foram encontrados carrapatos na região ventral. Apresentamos aqui uma nova relação parasito-hospedeiro entre A. dissimile e B. atrox, sendo este o primeiro registro de infestação por carrapatos para essa espécie de serpente. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2326 |
Aparece nas coleções: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada - Biologia e Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CarrapatosAcariIxodidaeAssociado.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons