Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2331
Título: | Avaliação de silagem do capim mori (Paspalum fasciculatum Willd ex Flüggé) |
metadata.dc.creator: | SALGADO, Elielton dos Santos |
Palavras-chave: | Conservação;Degradabilidade;Forrageira de várzea;Gramínea tropical |
Data do documento: | 23-Jan-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | SALGADO, Elielton dos Santos. Avaliação de silagem do capim mori (Paspalum fasciculatum Willd ex Flüggé). Orientador: Ronaldo Francisco de Lima. 2023. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2331 |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate the potential of Mori grass (Paspalum fasciculatum) for the preparation of silage. The experimental design used was entirely randomized, with five repetitions, composed of silages with three degrees of maturity of the grass (30, 45 and 60 days of regrowth after standardization cut). After 30 days the silages were opened and the DM, CP, FDN, FDA, MM, pH and [N-NH3 (%N total)] content of the silages was analyzed. The in-situ degradability of DM and FDN of the silages and Mori grass was also evaluated. The data were analyzed by SAS. Comparison of means of the silages was performed by the Tukey test at 5% probability. The protein in all ages of the grass meets the minimum dietary quality. With increasing age, the content of DM and CP decreases. In situ degradability for the ages of the grass did not change for the degradability of DM, changes were observed in the degradability of FDN at 45 and 60 days in the B fraction and in the DEF for the passage rates of 2 and 4%. Mori grass can be used for making silage. |
Resumo: | Objetivou-se com esse trabalho avaliar o potencial do capim Mori (Paspalum fasciculatum) para a elaboração de silagem. O delineamento experimental utilizado foi de inteiramente casualizado, com cinco repetições, composto por silagens com três graus de maturação do capim (30, 45 e 60 dias de rebrota após corte de padronização). Após 30 dias os silos foram abertos e analisado o teor MS, PB, FDN, FDA, MM, pH e teor de [N-NH3 (%N total)] das silagens. Também foi avaliado a degradabilidade in situ da MS e do FDN das silagens e do capim Mori. Os dados foram analisados pelo SAS. A comparação de médias das silagens foi realizada pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. A proteína em todas as idades do capim atende a uma dieta mínima de qualidade. Com o aumento da idade o teor de MS e PB diminui. Na degradabilidade in situ para as idades do capim não foram observadas alterações para a degradabilidade da MS, foram observadas alterações na degradabilidade do FDN nos tempos de 45 e 60 dias na fração B e na DEF para as taxas de passagem de 2 e 4%. O capim Mori pode ser utilizado para confecção de silagem. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2331 |
Aparece nas coleções: | IBEF - TCC - Bacharelado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AvaliacaodeSilagemdoCapim.pdf | 396,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.