Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2332
Título: | Digestibilidade ruminal de silagem do milho grão moído e reidratado ensilados por diferentes tempos |
metadata.dc.creator: | PEREIRA, Jacó Celso de Lima |
Palavras-chave: | Degradabilidade ruminal;Grão reidratado;Silagem de milho |
Data do documento: | 23-Jan-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | PEREIRA, Jacó Celso de Lima. Digestibilidade ruminal de silagem do milho grão moído e reidratado ensilados por diferentes tempos. Orientador: Ronaldo Francisco de Lima. 2023. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2332 |
Abstract: | The objective was to evaluate the ruminal digestibility of ground and rehydrated corn grain ensiled for different times. There was no statistical difference for the evaluated starch data (P=0.80 for ensiling time effect). The ruminal pH was higher for corn without ensiling, considered ensiling time 0. Considering that the ensiling process produces lactic acid reducing the pH. There was an increase in the ammoniacal nitrogen content as a percentage of total nitrogen (N-NH3) and a reduction in the zein content as a percentage of dry matter as the days of ensilage increased. The increase in the N-NH3 content may be the result of a greater degradation of the zein protein in the ensiling process. With the reduction in the zein protein content, due to its proteolysis during the time that the corn was ensiled, there was an increase in the ruminal degradation of the dry matter of the corn incubated for 7 hours in the rumen. This increase was 63%, going from 56.9% of ruminal degradation for 7 hours, when the corn was not ensiled, to 92.8% when the corn was ensiled for 240 hours. It is observed that with 15 days of ensilage, there was already a 20,5% increase in ruminal degradation for 7 hours of incubation. |
Resumo: | Objetivou-se avaliar a digestibilidade ruminal de silagem do milho grão moído e reidratado ensilados por diferentes tempos. Não houve diferença significativa – abaixo de 0,05 para os dados avaliados de amido (P=0,80 para efeito de tempo de ensilagem). O pH ruminal foi maior para o milho sem ensilar, considerado tempo 0 de ensilagem. Houve aumento no teor de nitrogênio amoniacal em porcentagem do nitrogênio total (N-NH3) e redução no teor de zeína em porcentagem da matéria seca à medida que se aumentou os dias de ensilagem. O aumento no teor N-NH3 (Nitrogênio-amôniacal) pode ser fruto da maior degradação de proteína zeína no processo de ensilagem. Com a redução no teor da proteína zeína, devido a sua proteólise durante o tempo que o milho ficou ensilado, houve aumento na degradação ruminal da matéria seca do milho encubados por 7 horas no rúmen. Esse aumento foi de 63%, passando de 56,9% de degradação ruminal por 7 horas quando o milho não foi ensilado, para 92,8% quando o milho foi ensilado por 240 horas. Observa-se que com 15 dias de ensilagem já houve aumento de 20,5% de degradação ruminal por 7 horas de incubação |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2332 |
Aparece nas coleções: | IBEF - TCC - Bacharelado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_DigestibilidadeRuminaldeSilagem.pdf | 226,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.