Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2387
Título: | Atuação De Licenciandos Em Matemática E Física No Clube De Ciências Da Ufopa (2011-2023) |
metadata.dc.creator: | SOUSA, Silvia Mota De |
Palavras-chave: | Formação Inicial de Professores.;Professor de Matemática e Física;Clube de Ciências;Saberes Docentes |
Data do documento: | 19-Out-2024 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ |
Citação: | SOUSA, Silvia Mota de. Atuação De Licenciandos Em Matemática E Física No Clube De Ciências Da Ufopa (2011-2023). Orientadora: Nilzilene Gomes de Figueiredo. 2024. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Matemática e Física) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2387 |
Abstract: | This work aims to analyze the performance of Mathematics and Physics graduates (LIMF) in the Science Club of the Federal University of Western Pará (UFOPA) between 2011 and 2023. Specific objectives include identifying how many students participated in the club and describe the activities involved throughout the period. A quantitative-qualitative methodology was used, combining documentary analysis and questionnaires applied to former club participants who were from LIMF. The results indicate that between 2011 and 2023, 25 mathematics and physics graduates participated, with the majority of graduates working at the Club belonging to this course. The length of service varied between 1 and 3 years. Participation in the club provided significant experiences for teacher training, favoring the practical application of theoretical knowledge, skills aimed at teacher training and mathematics and physics, in addition to stimulating innovation in pedagogical practices, enabling the development of teaching knowledge. The research concludes that CCIUFOPA plays an essential role in the initial training of teachers, offering an integration between theory and practice that strengthens the construction of a more critical and contextualized pedagogical practice. The experiences at the club contribute to the development of future educators who are more prepared and aware of their role in education. |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo gerar analisar a atuação dos licenciados em Matemática e Física (LIMF) no Clube de Ciências da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) entre 2011 e 2023. Como objetivos específicos tem-se identificar quantos estudantes participaram do clube e descrever as atividades envolvidas ao longo do período. Utilizou-se uma metodologia de abordagem quanti-qualitativa, combinando análise documental e questionários aplicados a ex participantes do clube que eram da LIMF. Os resultados indicam que entre 2011 e 2023 participaram 25 licenciandos de matemática e física, sendo a maioria dos licenciandos que atuam no Clube pertencentes a este curso. O tempo de atuação variou entre 1 e 3 anos. A participação no clube proporcionou experiências significativas para a formação docente, favorecendo a aplicação prática de conhecimentos teóricos, habilidades voltadas à formação docente e de matemática e física, além de estimular a inovação nas práticas pedagógicas, possibilitando o desenvolvimento de saberes docentes. A pesquisa conclui o CCIUFOPA desempenha um papel essencial na formação inicial de professores, oferecendo uma integração entre teoria e prática que fortalece a construção de uma prática pedagógica mais crítica e contextualizada. As experiências vivenciadas no clube contribuem para o desenvolvimento de futuros educadores mais preparados e conscientes de seu papel na educação. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2387 |
Aparece nas coleções: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada em Matemática e Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AtuaçãoDeLicenciandosEmMatemática.pdf | 672,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons