Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2456
Título : | Produção agropecuária (agrícola) e PIB versus desmatamento: análise de tendência, cointegração e causalidade no estado do Pará (2004-2019) |
metadata.dc.creator: | PEREIRA, Geovane Vinhote |
Palabras clave : | Desmatamento;Agropecuária;Agrícola;PIB;Série Temporal;Pará/Brazil |
Fecha de publicación : | 16-may-2024 |
Editorial : | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citación : | PEREIRA, Geovane Vinhote. Produção agropecuária (agrícola) e PIB versus desmatamento: análise de tendência, cointegração e causalidade no estado do Pará (2004-2019). Orientador: Abner Vilhena de Carvalho. 2024. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências econômicas) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em:https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2456 |
Resumen : | The phenomenon of deforestation in the regions that make up the Amazon biomes is one of the main subjects discussed in academia in the 21st century, with the aim of contributing to the debate about the phenomenon of deforestation in Brazil in the face of the expansion of agricultural (agricultural) activities based on bibliographical review and through the application of econometric modeling in time series for the state of Pará, namely: trend (variation), cointegration of (Engle-Granger) and causality of (Granger) for the state of Pará based on data from State level of the dependent variable: deforestation rate in (hectares), and independent variables: soybean planted area in (hectares), corn planted area in (hectares), Paraense Gross Domestic Product a (current prices) for the period 2004 to 2019. The results of the trend analysis showed that all series showed increasing variation (trend), with them expanding and being seen as possible 'drivers/proxies' explaining deforestation. The results of the cointegration models show that corn does not follow soybean production, but soybean is cointegrated with deforestation, that is, these last two long-term time series are not independent of each other, and the Gross Domestic Product is cointegrated with deforestation, including showing bidirectional causality between the Deforestation and Gross Domestic Product series for the state of Pará, in the period analyzed, from 2004 to 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | O fenômeno do desmatamento nas regiões que compõem os biomas Amazônicos é um dos principais assuntos discutido no meio acadêmico no século XXI, com o objetivo contribuir para o debate acerca do fenômeno do desmatamento no Brasil frente a expansão da atividade agropecuária (agrícola) com base em revisão bibliográfica e por meio de aplicação de modelagem econométrica em séries temporais para o estado do Pará, a saber: tendência (variação), cointegração de (Engle-Granger) e causalidade de (Granger) para o estado do Pará a partir de dados a nível estatual da variável dependente: taxa de desmatamento em (hectares), e variáveis independentes: área plantada da soja em (hectares), área plantada do milho em (hectares), Produto Interno Bruto Paraense a (preço correntes) para o período de 2004 a 2019. Os resultados da análise de tendência mostraram que todas as séries apresentaram variação (tendência) crescente, estando elas em expansão e sendo vistas como possíveis ‘drivers/proxies’ explicativas do desmatamento. Os resultados dos modelos de cointegração evidenciam que o milho não acompanha a produção da soja, porém a soja está cointegrada com o desmatamento, ou seja, estas últimas duas séries temporais no longo prazo não são independentes entre si, e o Produto Interno Bruto está cointegrada com o desmatamento, inclusive evidenciando causalidade bidirecional entre as séries Desmatamento e Produto Interno Bruto do estado do Pará, no período analisado, de 2004 a 2019. |
URI : | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2456 |
Aparece en las colecciones: | ICS - TCC - Bacharelado em Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ProduçãoAgropecuária(Agrícola)EPib.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.