Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2528
Título: | Economia criativa: reflexões e perspectivas da indústria criativa para o município de Santarém - PA |
metadata.dc.creator: | PEDROSO, Jonas SILVA, Marcos Telmir Ferreira da |
Palavras-chave: | Criatividade;Desenvolvimento;Santarém. |
Data do documento: | 7-Out-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | PEDROSO, Jonas; SILVA, Marcos Telmir Ferreira da. Economia criativa: reflexões e perspectivas da indústria criativa para o município de Santarém - PA. Orientador: Glauce Vitor da Silva. 2024. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Ambientais.) - Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2528 |
Abstract: | This article aims to analyze the panorama of the creative economy, with a focus on creativity for the municipality of Santarém, Pará. The methodology used is based on the quantitative exploratory study, with presentation of the results analyzed in graphs, extracted from the database of the mapping of the creative industry for the period from 2010 to 2020.The results obtained indicate that there is no consensus for the concept of the creative economy, but all discussions consider creativity as the main input. In Santarém in the period analyzed, it was seen that the municipality has contributed to the creative industry in the four areas – Culture, Technology, Consumption and Media, in the generation of employment and income. |
Resumo: | O Presente artigo objetiva analisar o panorama da economia criativa, com foco na criatividade para o município de Santarém, Pará. A metodologia usada tem como base o estudo exploratório quantitativo, com apresentação dos resultados analisados em gráficos, extraídos da base de dados do mapeamento da indústria criativa para o período de 2010 a 2020.Os resultados obtidos apontam que não há consenso para o conceito da economia criativa, porém todas as discussões ponderam a criatividade como principal insumo. Em Santarém no período analisado, viu-se que o município tem contribuído para a indústria criativa nas quatros áreas – Cultura, Tecnologia, Consumo e Mídia, na geração de emprego e renda. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2528 |
Aparece nas coleções: | IFII - TCC - Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EconomiaCriativaReflexões.pdf | 944,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.