Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2535
Título: | Visão geral do mercado em social CRM: uma análise de anúncios de emprego |
metadata.dc.creator: | MENEZES, Pedro Henrique Costa |
Palavras-chave: | Análise de dados;Social CRM;Análise de Vagas de Emprego;Mineração de texto;Análise de Mercado |
Data do documento: | 8-Mai-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | MENEZES, Pedro Henrique Costa. Visão geral do mercado em social CRM: uma análise de anúncios de emprego. Orientador: Fábio Manoel França Lobato. 2024. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Ciência da Computação) - Instituto de Engenharia e Geociências, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2535 |
Abstract: | Technological advances and constant changes in the market have significantly driven the evolution of Social Customer Relationship Management (Social CRM). As digital platforms and social media gain prominence, companies seek to strengthen their relationship with their customers, making it essential for industry professionals to keep up with trends and adapt to new demands. Given this phenomenon, there is a high frequency of job postings related to Social CRM. Evaluating these advertisements provides an excellent opportunity to keep up with the fast pace of the job market and identify the critical elements for success in this area. In this context, this work aims to collect and analyze job advertisements related to Social CRM and apply text-mining techniques to identify the knowledge domains and skill sets needed by professionals in this field. Through this approach, the intention is to develop a taxonomy that systematically and comprehensively maps the competencies required in this constantly changing market. We analyzed 1,086 job advertisements related to Social CRM. The analysis provided a detailed overview of the required skills, technologies, and knowledge. This information offers good opportunities for employers and candidates in the hiring and recruitment process, allowing both to identify more precisely the essential skills needed to excel in the Social CRM sector. In addition, the results of this research can encourage the further development of studies related to this expanding area, contributing to the enrichment and improvement of knowledge in Social CRM. |
Resumo: | Os avanços tecnológicos e as constantes mudanças no mercado impulsionaram significativamente a evolução do Social Customer Relationship Management (Social CRM). À medida que as plataformas digitais e as mídias sociais ganham destaque, as empresas buscam estreitar o relacionamento com seus clientes, tornando essencial que os profissionais do setor acompanhem as tendências e se adaptem às novas demandas. Diante desse fenômeno, há uma alta frequência de ofertas de emprego relacionadas ao Social CRM. A avaliação destes anúncios constitui uma excelente oportunidade para acompanhar o ritmo acelerado do mercado de trabalho e identificar os elementos críticos para o sucesso nesta área. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo coletar e analisar anúncios de emprego relacionados ao Social CRM e aplicar técnicas de mineração de texto para identificar os domínios de conhecimento e conjuntos de habilidades necessários aos profissionais desta área. Através desta abordagem, pretende-se desenvolver uma taxonomia que mapeie de forma sistemática e abrangente as competências exigidas neste mercado em constante mudança. Foram analisados 1.086 anúncios de emprego relacionados ao Social CRM. A análise forneceu uma visão geral detalhada das habilidades, tecnologias e conhecimentos necessários. Esta informação oferece boas oportunidades para empregadores e candidatos no processo de contratação e recrutamento, permitindo que ambos identifiquem com maior precisão as competências essenciais necessárias para se destacarem no setor do Social CRM. Além disso, os resultados desta pesquisa podem incentivar o desenvolvimento de estudos relacionados a esta área em expansão, contribuindo para o enriquecimento e aprimoramento do conhecimento em Social CRM. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2535 |
Aparece nas coleções: | IEG - TCC - Bacharelado em Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_VisãoGeralDoMercadoEmSocial.pdf | 991,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.