Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2589
Título: | Uso de antidepressivos e ansiolíticos por pacientes atendidos em Unidades Básicas de Saúde em um município da Amazônia Brasileira |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Adeisiane Cruz COSTA, Carla Vanessa Araujo Sousa da |
Palavras-chave: | Antidepressivos;Ansiolíticos;Atenção Primária à Saúde;Farmacêutico |
Data do documento: | 4-Out-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | SANTOS, Adeisiane Cruz; COSTA, Carla Vanessa Araújo Sousa da. Uso de antidepressivos e ansiolíticos por pacientes atendidos em Unidades Básicas de Saúde em um município da Amazônia Brasileira. Orientadora: Flávia Garcez da Silva. 2024. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2589 |
Abstract: | In this article, we investigated the distribution of anxiolytics and antidepressants in Basic Health Units in Santarém-PA, in the Amazon region. Data was collected from 41 patients, through questionnaires administered in nine units. The analysis revealed the real situation of the distribution of these medicines and highlighted the absence of pharmaceutical professionals to deal with possible problems related to the use of medicines, showing that their role in primary care is still limited in the municipality. Furthermore, there was a lack of medication for low-income patients who need treatment for anxiety and depression, but do not have the resources to purchase them. Another aspect observed is that the delivery of medications by other health professionals can result in treatment failures due to the lack of specialized monitoring of pharmacotherapy. |
Resumo: | Neste artigo, foi analisada a distribuição de ansiolíticos e antidepressivos nas Unidades Básicas de Saúde de Santarém-PA, na região amazônica. Foram coletados dados de 41 pacientes através de questionários aplicados em nove unidades. A análise revelou a real situação da distribuição desses medicamentos e destacou a ausência do profissional farmacêutico para lidar com possíveis problemas relacionados ao uso dos medicamentos, evidenciando que sua atuação na atenção primária ainda é limitada no município. Além disso, constatou-se a falta de medicamentos para pacientes de baixa renda que necessitam de tratamento para ansiedade e depressão, mas não têm recursos para adquiri-los. Outro aspecto observado foi a entrega dos medicamentos por outros profissionais de saúde pode resultar em falhas no tratamento devido à falta de acompanhamento especializado da farmacoterapia. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2589 |
Aparece nas coleções: | ISCO - TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_UsoDeAntidepressivosEAnsiolíticos.pdf | 540,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.