Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2598
Título: | Pobreza menstrual de estudantes em um município do Baixo Amazonas, Amazônia, Brasil |
metadata.dc.creator: | GATO, Maria Eduarda Alves SOUSA, Thainá Barros de |
Palavras-chave: | Juventude;Jovens;Vulnerabilidades;Menstruação |
Data do documento: | 23-Out-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | GATO, Maria Eduarda Alves; SOUSA, Thainá Barros de. Pobreza menstrual de estudantes em um município do Baixo Amazonas, Amazônia, Brasil. Orientadora: Elaine Cristiny Evangelista dos Reis; Coorientadora: Flávia Garcez da Silva. 2024. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2598 |
Abstract: | The article aims to understand menstrual poverty among young students in the city of Santarém-PA, has a quantitative and descriptive approach, with data collected from a structured questionnaire with socioeconomic issues, concepts about menstrual cycle and hygiene, applied in urban and rural areas. Of the 111 research participants, the predominant age group in the urban area was 14 to 18 years old and 17 to 19 years old in the rural area, 75% self-declared brown, 84% live in their own home, 24% of young women in the urban area have assistance social and 10% in the rural area, 40% of the young women in the urban area use the SUS and 26% in the rural area, 76% did not have access to consultation with the professional gynecologist, 57% in the absence of sanitary pads use cloth or paper to contain the menstrual bleeding, 80% stated that the school does not provide sanitary pads, 58% indicated a lack of water in the school, 63% reported the absence of showers for hygiene in the school space and 90% of the schools do not discuss menstruation. The study considers a context of vulnerabilities beyond individual blame and brings to the scope of reflection how much social and programmatic vulnerabilities can be limiting for maintaining the quality of life. |
Resumo: | O artigo visa compreender a pobreza menstrual entre jovens estudantes do município de Santarém-PA, possui abordagem quantitativa e descritiva, com dados coletados a partir de um questionário estruturado com questões socioeconômicas, conceitos sobre ciclo menstrual e higiene, aplicados na área urbana e rural. Das 111 participantes da pesquisa, a faixa etária predominante na área urbana foi de 14 a 18 anos e 17 a 19 anos na área rural, 75% se autodeclaram pardas, 84% residem em casa própria, 24% das jovens na zona urbana têm assistência social e 10% na área rural, 40% das jovens da área urbana usam o SUS e 26% na área rural, 76% não tiveram acesso a consulta com o profissional ginecologista, 57% na ausência do absorvente usam pano ou papel para conter o sangramento menstrual, 80% afirmaram que a escola não disponibiliza absorvente, 58% indicaram falta de água na escola, 63% informaram no espaço escolar a ausência de chuveiros para higiene e 90% das escolas não discutem sobre menstruação. O estudo considera um contexto de vulnerabilidades para além da culpabilização individual e traz para o escopo de reflexão, o quanto as vulnerabilidades sociais e programáticas podem ser limitadoras para a manutenção da qualidade de viver. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2598 |
Aparece nas coleções: | ISCO - TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PobrezaMenstrualDeJovens.pdf | 670,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.