Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2621
Título: | Evolução molecular e análise estrutural da enzima Granule-Bound Starch Synthase (GBSS) em angiospermas |
metadata.dc.creator: | LEONARDO, Elvis Santos |
Palavras-chave: | Abordagens computacionais;Angiospermas;História evolutiva;Síntese de amido |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | LEONARDO, Elvis Santos. Evolução molecular e análise estrutural da enzima Granule-Bound Starch Synthase (GBSS) em angiospermas. Orientador: Thiago Jose de Carvalho André; Coorientador: Kauê Santana da Costa. 2023. 40 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade) - Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, Programa de Pós-graduação em Biodiversidade, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2621. Acesso em: . |
Abstract: | The main storage carbohydrate in plants is starch, a natural resource of global importance for consumption that is part of human food, stock animal feed, as well as raw material for several industries. However, there are not many studies on the enzyme that synthesizes this carbohydrate, both in terms of its structure and function and its evolutionary history in the general context of angiosperms. This study uses a comprehensive phylogenetic analysis of the Waxy gene encoding the GBSS (Granule-Bound Starch Synthase) enzyme to better understand its evolutionary history. Furthermore, the protein structure contains two isoforms. To determine the structures, homology modeling was used, in addition to structural alignment to verify conserved regions. Phylogenetic analysis showed that the gene encoding the GBSS enzyme is highly conserved in angiosperms, separating large phylogenetic groups such as monocotyledons and dicotyledons. The enzyme contains two isoforms, GBSSI and GBSSII, and this diversification may be related to duplication processes in plant genomes. Although the general structure of the isoforms is similar, there is structural variation in the amino acid sequence. This study provides a comprehensive understanding of the evolutionary and structural history of the main enzyme involved in starch synthesis and these results should support future studies that aim to increase the understanding of starch biosynthesis and the evolutionary and functional divergence of GBSS in plants. |
Resumo: | O principal carboidrato de armazenamento em plantas é o amido, um recurso natural de importância global para alimentação que faz parte de alimentos para humanos, ração para animais de criação, além de matéria prima para diversas indústrias. No entanto, não há muitos estudos sobre a enzima que sintetiza este carboidrato, tanto em relação sobre sua estrutura e função como sua história evolutiva no contexto geral das angiospermas. Este estudo utiliza uma análise filogenética abrangente do gene Waxy que codificam a enzima GBSS (Granule-Bound Starch Synthse) para compreender melhor sua história evolutiva. Além disso, a estrutura proteica contém duas isoformas. Para determinar as estruturas foi utilizado modelagem por homologia, além de alinhamento estrutural para verificar regiões conservadas. A análise filogenética mostrou que o gene que codifica a enzima GBSS é bastante conservado em angiospermas, separando bem grandes grupos filogenéticos como monocotiledôneas e dicotiledôneas. A enzima contém duas isoformas, GBSSI e GBSSII e essa diversificação pode estar relacionada a processos de duplicação nos genomas de plantas. Apesar da estrutura geral das isoformas ser similar, há variação estrutural na sequência de aminoácidos. Este estudo fornece uma compreensão abrangente da história evolutiva e estrutural da principal enzima envolvida na síntese do amido e esses resultados devem apoiar estudos futuros que visam aumentar a compreensão da biossíntese de amido e a divergência evolutiva e funcional da GBSS em plantas. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2621 |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Biodiversidade (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_EvoluçãoMolecularAnálise.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons