Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2649
Título: | Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) como sistema de tratamento anaeróbio para esgoto doméstico: revisão bibliográfica |
metadata.dc.creator: | VIDAL, Vânia Vieira |
Palavras-chave: | Digestão anaeróbia;Reator anaeróbio de alta taxa;Pré-tratamento;Remoção biológica |
Data do documento: | 17-Mar-2017 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | VIDAL, Vânia Vieira. Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) como sistema de tratamento anaeróbio para esgoto doméstico: revisão bibliográfica. Orientador: Israel Nunes Henrique. 2017. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso – (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2649 |
Resumo: | A busca por tecnologias que possibilitem atenuar a poluição hídrica pelo lançamento de esgoto deve ser considerada prioritária na preservação do meio ambiente. Diversas pesquisas foram desenvolvidas nos últimos anos a cerca de processos de tratamento que contribuíssem para melhoria das condições ambientais, sendo a aplicação de processos biológicos, quase sempre a melhor alternativa. No Brasil, destacam-se os sistemas anaeróbios, devido à alta atividade das bactérias anaeróbias em temperaturas acima de 20ºC, tornando o tratamento mais atrativo em países de clima tropical e subtropical. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre os aspectos envolvidos na utilização de reatores UASB como sistema de tratamento anaeróbio de esgoto doméstico, através do método de pesquisa qualitativa do tipo exploratória, sendo possível expor sobre vantagens e desvantagens do uso de reatores UASB, bem como verificar os principais subprodutos gerados pelo processo de tratamento nesses reatores, e apresentar alguns sistemas de pós-tratamento ao efluente produzido, buscando atender as exigências requeridas para seus devidos usos e descartes em corpos receptores. A partir do levantamento bibliográfico realizado, foi possível concluir, que o sistema apresenta atrativas vantagens, constituindo-se de etapa completa ou parte de um sistema de tratamento, apresentando boa relação custo-benefício, além de gerar subprodutos passíveis de reaproveitamento, sendo aplicáveis principalmente na agricultura e na produção de energia, e embora o sistema na maioria dos casos necessite de uma etapa de pós-tratamento, variados sistemas quando combinados ao reator UASB, conseguem produzir um efluente com qualidade satisfatória que atendem aos padrões da legislação vigente. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2649 |
Aparece nas coleções: | ICTA - TCC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ReatorAnaerobiodeFluxo.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.