Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2651
Título: | Filtro redutor de materiais particulados, com a ação do carvão ativado a base de caroço de tucumã (Astrocaryum aculeatum) |
metadata.dc.creator: | COSTA, Alarilson Batista NEVES, Renata Hipólito |
Palavras-chave: | Filtro;Material particulado;Caroço de tucumã;Carvão ativado |
Data do documento: | 11-Abr-2017 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | COSTA, Alarilson Batista. NEVES, Renata Hipólito. Filtro redutor de materiais particulados, com a ação do carvão ativado a base de caroço de tucumã (Astrocaryum aculeatum). Orientador: Manoel Bentes dos Santos Filho. 2017. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2651 |
Resumo: | Com o processo de urbanização e o crescimento das cidades houve um aumento da poluição ambiental, entre outros agravos, a poluição atmosférica tem tido posição de destaque, vista atingir grandes parcelas da população e possuir diversos efeitos na saúde humana que é um problema sério e que demanda medidas e mudanças profundas nas políticas públicas adotadas para solucionar a poluição do ar nos centros urbanos. No âmbito dessa problemática, o presente estudo analisa a viabilidade atenuar tal situação com desenvolvimento de uma tecnologia ambiental de baixo custo para redução da emissão de material na atmosférica. Para tanto, o presente estudo tem como objetivo geral desenvolver um filtro com ação de carvão ativado à base de caroço de Tucumã (Astrocaryum aculeatum), viável para o controle da emissão de materiais particulados à atmosfera, no município de Santarém, no estado do Pará. A metodologia que norteou o estudo foi baseado em uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa experimental que dividiu-se em diversas etapas que foi desde a produção do carvão ativado até a experimento do filtro para avaliar sua eficiência. Durante o teste da pesagem, observou-se que o filtro redutor de materiais particulados, com a ação do carvão ativado à base de caroço de tucumã conseguiu reduzir 24,21g de material particulado que equivale um percentual de 1,62%, mostrando-se assim, uma eficiência de 98% na retenção de material particulado. Em virtude disso, conclui-se que, a respeito da construção do objeto de estudo o (filtro) foi realizada com sucesso, mesmo não havendo outras metodologias sobre tal assunto, onde utilizou-se uma metodologia própria com o uso de materiais de baixo custo e que é viável sua aplicação em empreendimentos de médio e pequeno porte, todavia tem que haver uma educação ambiental (EA) atentando à promoção do conhecimento na busca por mudanças de percepções mais sustentáveis. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2651 |
Aparece nas coleções: | ICTA - TCC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_FiltroRedutordeMateriais.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.