Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2681
Título: | Análise de efluentes utilizando poliestireno, obtido a partir de copos descartáveis como agente facilitador para o processo de coagulação/floculação no tratamento de esgoto doméstico na cidade de Santarém-Pará |
metadata.dc.creator: | CALDEIRA, André Rogério da Silva SANTOS, Mariane Assis dos |
Palavras-chave: | tratamento de efluentes domésticos;coagulação;floculação;poliestireno;sulfato de alumínio |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | CALDEIRA, André Rogério da Silva. SANTOS, Mariane Assis dos. Análise de efluentes utilizando poliestireno, obtido a partir de copos descartáveis como agente facilitador para o processo de coagulação/floculação no tratamento de esgoto doméstico na cidade de Santarém-Pará. Orientador: Manoel Bentes dos Santos Filho. 2017. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2681 |
Resumo: | Este trabalho objetivou utilizar o poliestireno (C8H8)n obtido pela trituração de copos descartáveis pós consumo como agente facilitador nos processos de coagulação/floculação para o tratamento de esgoto doméstico. Obtendo como variável resposta à remoção da turbidez, porém utilizando também outros parâmetros como: pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. As etapas seguintes consistem em determinar os mecanismos de coagulação que visam descrever a adsorção via sulfato de alumínio e neutralizando das cargas e adsorção via poliestireno e formação de pontes. Em seguida determinou-se a concentração mínima do coagulante de sulfato de alumínio e poliestireno com quantidade de 5mg/L, 10mg/L e 15mg/L. Os resultados demonstraram que a quantidade de concentração do coagulante foi de 15mg/L pois foi a que melhor apresentou remoção na turbidez. Para pH poliestireno mostrou-se mais eficiente uma vez que manteve o valor próximo a neutralidade, sendo o único permitido que atendeu a legislação vigente de lançamento. Para a turbidez ambos os resultados apresentaram significativa melhora se comparados ao esgoto bruto, porém se equipararmos poliestireno com o sulfato de alumínio o mesmo mostrou-se mais eficaz promovendo a remoção de turbidez de maneira mais rápida. Em relação à condutividade e oxigênio dissolvido sulfato de alumínio e poliestireno apresentaram eficiências muito próximas em relação ao esgoto bruto. Conclui-se que o poliestireno, apresenta bons resultados como agente facilitador nos processos de coagulação/floculação, porém de maneira mais lenta e menos drástica quando comparado ao sulfato de alumínio. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2681 |
Aparece nas coleções: | ICTA - TCC - Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnalisedeEfluentesUtilizando.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.