Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/776
Título: | Gestão de patrimônio em instituições de ensino/pesquisa baseado em tecnologia RFID: um estudo de caso UFOPA |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Wallace da Silva |
Palavras-chave: | Processo;RFID;Gestão patrimonial;Inventário |
Data do documento: | 22-Jun-2021 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | OLIVEIRA, Wallace da Silva. Gestão de patrimônio em instituições de ensino/pesquisa baseado em tecnologia RFID: um estudo de caso UFOPA. Orientador: Marcio Jose Moutinho da Ponte. 2021. 31 f.: il. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Engenharia e Geociências, Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual - PROFNIT, Santarém, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/776 |
Abstract: | The study had an applied nature, for this, the research process was conducted according to a methodologically well-defined sequence of steps, according to systematic mapping. To validate the case study, the Wood Technology Laboratory of the Federal University of Oeste do Pará was used, due to the diversity of equipment available in the laboratory. Among the issues that drove the development of this work are the information contained in the Ufopa inventory that is not accurate, as there are goods registered in the system that are not physically found; and goods that exist but are not in the system. Situation that leads to errors in counting, rework and very slow, with this the duration of the inventory can reach up to 10 months for such consolidation of information. The objective was to present to the Institution a method for improving the asset management process, from the updating of the IFES Asset Management Manual, with its appropriate guidance instruments for each task performed now performed with the aid of forms and spreadsheets, thus such as the use of radio frequency identification (RFID) technology to control these material goods. The results obtained will directly impact the University's planning, bringing greater efficiency of financial resources, the control will facilitate access to updated information, enabling greater administrative rationalization. |
Resumo: | O estudo teve natureza aplicada, para isto, o processo da pesquisa foi conduzido segundo uma sequência metodologicamente bem definida de etapas, de acordo com o mapeamento sistemático. Para validar o estudo de caso uitilizou-se o Laboratório de Tecnologia da Madeira da Universidade Federal do Oeste do Pará, devido a diversidade de equipamentos disponíveis no laboratório. Dentre as problemáticas que impulsionaram o desenvolvimento deste trabalho, estão as informações contidas no inventário da Ufopa que não são precisas, pois existem bens registrados no sistema que não são encontrados fisicamente; e bens que existem, mas não estão no sistema. Situação que acarreta erros na contagem, retrabalho e bastante lentidão, com isso a duração do inventário pode chegar até 10 meses para tal consolidação das informações. Objetivou-se apresentar para a Instituição um método para melhoria do processo de gestão patrimonial, desde a atualização do Manual de administração patrimonial da IFES, com os seus devidos instrumentos de orientações para cada tarefa realizada ora ainda executadas com auxílios de formulários e planilhas, assim como a utilização de tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para o controle desses bens materiais. Os resultados obtidos impactarão diretamente no planejamento da Universidade, trazendo uma maior eficiência dos recursos financeiros, o controle facilitará o acesso as informações atualizadas, possibilitando chegar a uma maior racionalização administrativa. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/776 |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Mestrado Profissional) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_GestãoDePatrimônioEmInstituições.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.