ISCO - TCC - Saúde Coletiva Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|
22-Out-2024 | Pré-natal de mulheres residentes no município de Santarém Pará entre 2014 a 2023. | MONTE, Jamile Brito de |
23-Fev-2023 | Inserção do sanitarista no mercado de trabalho: revisão sistemática da literatura | PEREIRA, Larissa Luana Silveira |
10-Fev-2023 | O acesso dos indígenas aos serviços públicos de saúde no Brasil nos últimos 20 anos: uma revisão integrativa da literatura | WAI WAI, Elaide Tapuri |
13-Jun-2022 | Perfil de hospitalizações na Região do Baixo Amazonas, Oeste do Pará, entre 2018 a 2020 | SOUSA, Rosani Santos |
2019 | Sífilis congênita em Santarém: um olhar a partir das vulnerabilidades em saúde | FERNANDES, Fernanda Sousa |
2019 | Formação em saúde coletiva: desafios e experiências em uma universidade no Oeste do Pará | VINENTE, Viviane Figueiredo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
Busca facetada
Assunto
Has File(s)
- 6 true