Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2534
Título: | Pré-natal de mulheres residentes no município de Santarém Pará entre 2014 a 2023. |
metadata.dc.creator: | MONTE, Jamile Brito de |
Palavras-chave: | Mulheres;Gestantes;Cuidado Pré-Natal |
Data do documento: | 22-Out-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | MONTE, Jamile Brito de. Pré-natal de mulheres residentes no município de Santarém Pará entre 2014 a 2023.. Orientadora: Elaine Cristiny Evangelista dos Reis. Co-orientador: Cristiano Gonçalves Morais. 2024. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Saúde Coletiva) - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2534: |
Abstract: | Prenatal care is one of the most important components for the care and monitoring of women's health during the gestational period, becoming essential for the protection and prevention of adverse events. In Brazil, this monitoring is carried out through the Unified Health System (SUS), through Primary Health Care (PHC) teams. The objective of this study was to characterize the profile of women living in the city of Santarém regarding prenatal care, based on epidemiological data available from the period 2014 to 2023. This is an epidemiological study, with a quantitative, descriptive, exploratory approach, using data available for public consultation. Data collection was carried out in the Live Birth Information System, using the following variables: maternal age, marital status, level of education, duration of pregnancy, prenatal consultations, type of birth, type of pregnancy, place of occurrence, sex and color/race. Data were collected on the website and organized into tables for data analysis. It was identified that in the period studied there were 66,207 live births. Of these women who had children, around 99.9% were of childbearing age and were monitored in the city's health care network. Regarding the sociodemographic profile, 69.9% were aged between 15 and 29 years; the majority had a consensual marital status (53%), followed by single mothers (27.6%); they had an education level of 8 to 11 years (67%) and declared themselves mixed race (92.8%). Regarding the characterization of prenatal care and childbirth, it was found that the majority had 7 or more consultations (55.1%); had a baby considered full-term (80.3%), As for the number of conceptuses, single pregnancy prevailed (98.4%), with a prevalence of births of male babies (51.1%), the main route was vaginal birth (65.6%) and the place of births occurred mainly in a hospital environment (93.7%). It is worth highlighting the presence of births occurring at home (6%) and the presence of women who were not accompanied during prenatal care (1.9%), this may be related to the difficulty in accessing PHC and hospitals in the city due to the location of residence. Based on the description of the prenatal profile of women in the city of Santarém, this work preliminarily concludes that most of the recommendations described in public policy regarding care during the gestational period were followed. The results of this study can support discussions about access to health services in urban, rural, quilombola, indigenous and riverside territories and about the implementation of public policies guaranteeing comprehensive assistance that reflects the improvement of maternal and child health indicators. |
Resumo: | O pré-natal é um dos componentes mais importantes para a atenção e acompanhamento da saúde da mulher no período gestacional, tornando-se essencial para a proteção e prevenção de eventos adversos. No Brasil, esse acompanhamento é realizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio das equipes de Atenção Primária à Saúde (APS). O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil de mulheres residentes no município de Santarém quanto ao pré-natal, a partir de dados epidemiológicos disponíveis do período de 2014 a 2023. Trata-se de um estudo epidemiológico, com abordagem quantitativa, descritiva, de caráter exploratório, utilizando dados disponíveis para consulta pública. A coleta de dados foi realizada no Sistema de Informações de Nascidos Vivos, foram utilizadas as variáveis: idade materna, estado civil, grau de instrução, duração da gravidez, consultas de pré-natal, tipo de parto, tipo de gravidez, local de ocorrência, sexo e cor/raça. Os dados foram coletados no sítio eletrônico e organizados em tabelas para análise dos dados. Identificou-se que no período estudado houve 66.207 nascidos vivos. Dessas mulheres que tiveram filhos, cerca de 99,9% estavam em idade fértil e foram acompanhadas na rede de atenção à saúde do município. Quanto ao perfil sociodemográfico, 69,9% estavam na faixa etária entre 15 a 29 anos; a maioria tinha situação conjugal de união consensual (53%), seguidas de mães solteiras (27,6%); possuíam um grau de instrução de 8 a 11 anos (67%) e se autodeclaravam pardas (92,8%). Em relação a caracterização da assistência no pré-natal e do parto, verificou-se que a maioria realizou 7 ou mais consultas (55,1%); tiveram bebê considerados a termo (80,3%), quanto ao número de conceptos o que prevaleceu foi a gestação única (98,4%), com prevalência de nascimentos de bebês do sexo masculino (51,1%), principal via foi o parto vaginal (65,6%) e o local de ocorrência do nascimento ocorreram principalmente em ambiente hospitalar (93,7%). Cabe destacar a presença de partos ocorridos em domicílios (6%) e a presença de mulheres que não foram acompanhadas durante o pré-natal (1,9%), isso pode estar relacionado à dificuldade de ter acesso a APS e hospitais da cidade devido a localidade da residência. A partir da descrição do perfil do pré-natal de mulheres do município de Santarém este trabalho conclui de forma preliminar que a maioria das recomendações descritas na política púbica referentes aos cuidados no período gestacional foram seguidas. Os resultados deste estudo podem subsidiar as discussões sobre o acesso aos serviços de saúde em territórios urbanos, rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhos e sobre a implementação de políticas públicas garantindo assistência integral e que reflita na melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil. |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2534 |
Aparece nas coleções: | ISCO - TCC - Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PréNatalDeMulheres.pdf | 837,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.