ICTA - TCC - Bacharelado em Engenharia de Pesca Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|
24-Abr-2023 | Dietas alimentares para Hypancistrus sp. em laboratório | FARIAS, Maria Rosalba de Alcântara |
4-Jul-2023 | Absorção de lipídeos totais em quibe de peixe amazônico fritos por diferentes métodos. | FREIRE, Tiago Henrique da Silva |
7-Jul-2023 | Ocorrência de diatomáceas no conteúdo estomacal de Mylossoma Duriventre Cuvier, 1818 (Serrasalmidae) do Lago do Maicá, Santarém - Pará | SANTOS, Marinete Ferreira Pereira dos |
13-Jul-2023 | Fatores que motivam e influenciam a demanda de pescado em Santarém no Estado do Pará | ROMA, Lucas de Andrade |
23-Jun-2023 | Resposta imune inata do Colossoma macropomum suplementado com probiótico multi-espécies na sepse indizida por Aeromonas hydrophila em sistemas de recirculação de água clara e de bioflocos | SILVA, Graziella Vivine Gonçalves de Matos |
5-Jul-2023 | Comercialização e sazonalidade da produção pesqueira da pescada branca (Plagioscion squamosissimus) no município de Santarém, Pará, Brasil | COELHO, Alessandro Alves |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6