Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1983
Título: | Abertura de dossel e comunidade de herbáceas terrestres do Baixo Tapajós, Amazônia |
metadata.dc.creator: | SOUSA, Kelly Ariane Duarte |
Palavras-chave: | Licófitas;Monocotiledôneas;Plantas herbáceas;Samambaias;Variação ambiental |
Data do documento: | 5-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | SOUSA, Kelly Ariane Duarte. Abertura de dossel e comunidade de herbáceas terrestres do Baixo Tapajós, Amazônia. Orientadora: Thaís Elias Almeida. 2018. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1983 |
Resumo: | Plantas herbáceas apresentam alta sensibilidade a fatores ambientais. Dentre os diversos fatores que influenciam a estrutura da comunidade, a abertura de dossel é considerada relevante para explicar possíveis variações. O objetivo deste trabalho foi avaliar as relações entre a abertura de dossel e a estrutura da comunidade herbácea terrestre de terra firme na Flona Tapajós. Foram amostradas 18 parcelas em módulos PPBio/RAPELD na Floresta Nacional do Tapajós. A abertura de dossel foi medida através de fotografias. Foram amostradas 17 famílias e 53 espécies de herbáceas terrestres, sendo Pteridaceae e Marantaceae as famílias que apresentaram maior riqueza nas parcelas. A variação da abertura de dossel foi de 0-28%. Os resultados mostraram maior relação entre a cobertura das herbáceas e a abertura de dossel, sendo esse o componente mais influenciado pela entrada de luz no sub-bosque. A relação entre a abundância, riqueza de espécies e a abertura de dossel foi baixa demonstrando pouco efeito sobre a comunidade. A entrada de luminosidade explica parte da variação que ocorre na comunidade herbácea, por outro lado, outros fatores podem ter mais influência na variação da comunidade como o solo, topografia, nível de perturbação do ambiente, etc |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/1983 |
Aparece nas coleções: | ICED - TCC - Licenciatura Integrada - Biologia e Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AberturaDeDosselEComunidade.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.