Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2256
Título: | Efeito da adubação foliar em plantas de mandioca cultivadas em sistemas agroflorestais |
metadata.dc.creator: | SOUZA, Lucas Fonseca de |
Palavras-chave: | Fertilizantes foliares;Produtividade;Safs |
Data do documento: | 20-Jan-2023 |
Editor: | Universidade Federal do Oeste do Pará |
Citação: | SOUZA, Lucas Fonseca de. Efeito da adubação foliar em plantas de mandioca cultivadas em sistemas agroflorestais. Orientadora: Maria Lita Padinha Correa Romano. 2023. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Agronomia) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2256 |
Abstract: | Cassava (Manihot esculenta Crantz). Although empirically cultivated, using rudimentary agronomic methods and low technology, factors that limit its development and growth. However, there are studies aimed at studying alternatives to increase productivity. A viable alternative would be the use of foliar fertilizers. Therefore, the objective was to evaluate the agronomic and productive characteristics of cassava submitted to leaf mineral fertilization. The experiment was conducted at the Experimental Farm of the Federal University of Western Pará. The treatments were: (T1) control, (T2) ENERGY C4 ® , (T3) TORQUE PLUS ® . The parameters evaluated were: plant height (AP) stem diameter (DC) number of leaves (NF) total leaf area (FTA) yield (PR), root length (CR) and root diameter (DR). Therefore, in AP, when energy c4 fertilizer was ® applied, they presented averages of 153.3 cm and 157.2 cm. In PD, higher media were observed in plants fertilized with ENERGY C4 of ® 1.8 and 1.9 cm. For NF plants with application of ENERGY C4 ® presented counts of 74 and 104. In FtA, values of 680 cm² were observed in plants fertilized with ENERGY C4 ® . For PR, torque plus was observed in plants when torque plus ® was applied higher than 46% of plants fertilized with ENERGY C4 ® and 920% of the control group. In CR and DR plants that received leaf fertilization, with a length of 26.5 cm and a diameter of 4.2 cm when energy C4 was applied. It is concluded that the use of foliar fertilizers offers an alternative to improve morphological characteristics and productivity. |
Resumo: | A mandioca (Manihot esculenta Crantz). Embora cultivada de forma empírica, utilizando de métodos agronômicos rudimentares e baixa tecnologia,fatores que limitam seu desenvolvimento e crescimento. Porém, existem trabalhos visando estudar alternativas para aumentar a produtividade. Uma alternativa viável seria a utilização de fertilizantes foliares. Portanto, objetivou-se avaliar as características agronômicas e produtivas de mandioca submetidas a fertilização mineral foliar. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará. Os tratamentos foram: (T1) controle, (T2) ENERGY C4 ®, (T3) TORQUE PLUS ®. Os parâmetros avaliados foram: altura da planta (AP) diâmetro do caule (DC) número de folhas (NF) área foliar total (AFT) produtividade (PR), comprimento de raízes (CR) e diâmetro de raízes (DR). Portanto, em AP quando aplicado fertilizante ENERGY C4 ® apresentaram médias de 153,3 cm e 157,2 cm. Em DP, foram observadas medias superiores em plantas fertilizadas com ENERGY C4 ® de 1,8 e 1,9 cm. Para NF plantas com aplicação de ENERGY C4 ® apresentaram contagens de 74 e 104. Em AFT foram observados valores de 680 cm² em plantas fertilizadas com ENERGY C4 ®. Para PR foram observados em plantas quando aplicado TORQUE PLUS ® superiores 46% de plantas fertilizadas com ENERGY C4 ® e 920% do grupo controle. Em CR e DR plantas que receberam fertilização foliar, com comprimento de 26,5 cm e de diâmetro de 4,2 cm quando aplicadas ENERGY C4. Conclui-se que o uso de fertilizantes foliares oferece uma alternativa para melhorar as características morfológicas e a produtividade |
URI: | https://repositorio.ufopa.edu.br/jspui/handle/123456789/2256 |
Aparece nas coleções: | IBEF - TCC - Bacharelado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EfeitoDaAdubaçaoFoliar.pdf | 674,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.