Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) como sistema de tratamento anaeróbio para esgoto doméstico: revisão bibliográfica
| dc.contributor.advisor1 | HENRIQUE, Israel Nunes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3418821931567495 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2127-5428 | pt_BR |
| dc.creator | VIDAL, Vânia Vieira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2523371206102608 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1019-4438 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T20:36:07Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T20:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-17 | |
| dc.description.resumo | A busca por tecnologias que possibilitem atenuar a poluição hídrica pelo lançamento de esgoto deve ser considerada prioritária na preservação do meio ambiente. Diversas pesquisas foram desenvolvidas nos últimos anos a cerca de processos de tratamento que contribuíssem para melhoria das condições ambientais, sendo a aplicação de processos biológicos, quase sempre a melhor alternativa. No Brasil, destacam-se os sistemas anaeróbios, devido à alta atividade das bactérias anaeróbias em temperaturas acima de 20ºC, tornando o tratamento mais atrativo em países de clima tropical e subtropical. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre os aspectos envolvidos na utilização de reatores UASB como sistema de tratamento anaeróbio de esgoto doméstico, através do método de pesquisa qualitativa do tipo exploratória, sendo possível expor sobre vantagens e desvantagens do uso de reatores UASB, bem como verificar os principais subprodutos gerados pelo processo de tratamento nesses reatores, e apresentar alguns sistemas de pós-tratamento ao efluente produzido, buscando atender as exigências requeridas para seus devidos usos e descartes em corpos receptores. A partir do levantamento bibliográfico realizado, foi possível concluir, que o sistema apresenta atrativas vantagens, constituindo-se de etapa completa ou parte de um sistema de tratamento, apresentando boa relação custo-benefício, além de gerar subprodutos passíveis de reaproveitamento, sendo aplicáveis principalmente na agricultura e na produção de energia, e embora o sistema na maioria dos casos necessite de uma etapa de pós-tratamento, variados sistemas quando combinados ao reator UASB, conseguem produzir um efluente com qualidade satisfatória que atendem aos padrões da legislação vigente. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Vânia Vieira. Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) como sistema de tratamento anaeróbio para esgoto doméstico: revisão bibliográfica. Orientador: Israel Nunes Henrique. 2017. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso – (Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2649 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2649 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Digestão anaeróbia | pt_BR |
| dc.subject | Reator anaeróbio de alta taxa | pt_BR |
| dc.subject | Pré-tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Remoção biológica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) como sistema de tratamento anaeróbio para esgoto doméstico: revisão bibliográfica | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

