Análise numérica da aplicabilidade da biométrica em um perfil aerodinâmico para a aplicação em turbinas eólicas
| dc.contributor.advisor-co1 | NASCIMENTO, Erick Oliveira do | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0692669154547615 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2954-8956 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GOES, Josecley Fialho | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6689337073298410 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9690-444X | pt_BR |
| dc.creator | VIEIRA, Mayara Santana | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7921005907625199 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T22:33:40Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T22:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.resumo | Diversos pesquisadores buscam a otimizaÁ„o da p·s das turbinas eÛlicas atravÈs das soluÁıes e estratÈgias da natureza. Desta forma, este trabalho visa avaliar numericamente a aplicabilidade da biomimÈtica em um perfil aerodin‚mico NACA 2410 com um tubÈrculo bioinspirado em uma baleia jubarte. Foi identificado o aumento do coeficiente de sustentaÁ„o em atÈ 11,23%. Portanto, a biomimÈtica em um perfil aerodin‚mico apresenta resultados promissores para aplicaÁıes como em uma turbina eÛlica. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Mayara Santana. Análise numérica da aplicabilidade da biométrica em um perfil aerodinâmico para a aplicação em turbinas eólicas. Orientador: Josecley Fialho Goes; Coorientador: Erick Oliveira do Nascimento. 2024. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Física) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2523 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2523 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Engenharia e GeociÍncias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Biomimética | pt_BR |
| dc.subject | Turbina eólica | pt_BR |
| dc.subject | CFD | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Análise numérica da aplicabilidade da biométrica em um perfil aerodinâmico para a aplicação em turbinas eólicas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AnáliseNuméricaDaAplicabilidade.pdf
- Tamanho:
- 1.88 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

