Taxonomia de algas fossilíferas cretáceas da formação Santana, em rochas ornamentais no município de Santarém-PA
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Geize Carolinne Correia Andrade | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3714813006931073 | pt_BR |
| dc.creator | PEREIRA, Sara Borges | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-04T12:08:32Z | |
| dc.date.available | 2024-10-04T12:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | |
| dc.description.abstract | The Araripe Basin, located in northeastern Brazil, has abundant wealth in relation to its fossil records. The Cariri Stone, has numerous records of fossil organisms, among them, the important in this work, the abundant algae fragmentation, in its visual aspect. For these and other aspects, their rocks are mined and sold as an end product for ornamental rocks. In the municipality of Santarém -PA, this type of rocks appears as cladding rocks in walls, sidewalks, pool edges, among others. In the face of the study, four distinct points of covering rocks were found that have numerous algae fragments. Samples of ornamental rocks were collected in marble for macro analysis and micro visualization in the laboratory, resulting in the taxonomic identification of fossil algae such as Codium Genus and Oedeogonium Genus, derived from lagoon environment, Santana formation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Bacia do Araripe, localizada no Nordeste do Brasil, possui riqueza abundante em relação aos seus registros fósseis. A Pedra Cariri, apresenta inúmeros registros de organismos fósseis, dentre estes, o de importância neste trabalho, o de abundantes fragmentações de algas, em seu aspecto visual. Por estes aspectos e outros, suas rochas são extraídas e vendidas como produto final para rochas ornamentais. No município de Santarém -PA, este tipo de rochas aparece como rochas de revestimento em muros, calçadas, bordas de piscina, dentre outros. Diante do estudo, foram encontrados quatro pontos distintos de rochas de revestimento que possuem inúmeros fragmentos de algas. Amostras de rochas ornamentais foram coletas em marmorarias para análises de macro e micro visualizações em laboratório, resultando na identificação taxonômica de algas fósseis como do Gênero Codium e Gênero Oedeogonium, oriundas de ambiente lagunar, formação Santana. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Sara Borges. Taxonomia de algas fossilíferas cretáceas da formação Santana, em rochas ornamentais no município de Santarém-PA. Orientadora: Geize Carolinne Correia Andrade Oliveira. 2019. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biologia e Química) - Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2065 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2065 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Others | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | 1 PDF | pt_BR |
| dc.subject | Formação Santana | pt_BR |
| dc.subject | Membro Crato | pt_BR |
| dc.subject | Algas fósseis | pt_BR |
| dc.subject | Santarém – Pa | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.title | Taxonomia de algas fossilíferas cretáceas da formação Santana, em rochas ornamentais no município de Santarém-PA | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |

