Correlação das pesquisas desenvolvidas no PPGE / Ufopa com as publicações da Revista Exitus
| dc.contributor.advisor-co1 | PEREIRA, Denilson Diniz | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3069772994964210 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3807-8885 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | COLARES, Maria Lília Imbiriba Sousa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9671465461954562 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5915-6742 | pt_BR |
| dc.creator | FREITAS, Carlos Henrique Alves de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2513497757944542 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T14:20:31Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T14:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-26 | |
| dc.description.abstract | This study investigated how research in the Graduate Program in Education (PPGE) interacts with Revista Exitus publications and whether they help understand education in Western Pará, contributing to advancements. It also analyzed the integration of these results into dissertations, particularly on integral education, focusing on 2017 to 2023. The results show that Revista Exitus plays an important role in PPGE. Out of 131 defended dissertations, 29 cited the journal's articles. Mapping studies on integral education in Revista Exitus provided a comprehensive view of PPGE/UFOPA's academic landscape, aligning research with the educational needs of Western Pará and promoting significant local improvements. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo objetivou investigar como as pesquisas desenvolvidas no PPGE dialogam com as publicações da Revista Exitus e se estão sendo mobilizadas para entender o campo da educação na Região Oeste do Pará, contribuindo para avanços e melhorias. Além de analisar a integração desses resultados nas dissertações, especialmente em estudos sobre educação integral. Teve como recorte temporal o período de 2017 a 2023. Os resultados demonstram que a Revista Exitus desempenha um papel importante no contexto acadêmico do PPGE. Das 131 dissertações defendidas, 29 citaram artigos da revista como fonte de referência. O mapeamento da incidência de estudos sobre educação integral na Revista Exitus proporcionou uma visão abrangente do panorama acadêmico do PPGE/UFOPA, alinhando as pesquisas às necessidades educacionais da Região Oeste do Pará e promovendo melhorias significativas no campo educacional local. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Carlos Henrique Alves de. Correlação das pesquisas desenvolvidas no PPGE / Ufopa com as publicações da Revista Exitus. Orientadora: Maria Lília Imbiriba Colares; Coorientador: Denilson Diniz Pereira . 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Informática Educacional) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2613 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufopa.edu.br/handle/123456789/2613 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Oeste do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFOPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Not applicable | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.source | pt_BR | |
| dc.subject | Educação na Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Revista Exitus | pt_BR |
| dc.subject | Educação integral | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ:: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Correlação das pesquisas desenvolvidas no PPGE / Ufopa com as publicações da Revista Exitus | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_CorrelaçãoDasPesquisasDesenvolvidas.pdf
- Tamanho:
- 671.14 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:

